语义分割yolov5 v4.0 baseline快速复现 快速跑通 图像分割 图像分类 重新训练,训练结果,测试结果,实验图片-20210227

本机环境说明

操作系统版本

:~$ cat /etc/*release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=18.04
DISTRIB_CODENAME=bionic
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 18.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION="18.04.5 LTS (Bionic Beaver)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.5 LTS"
VERSION_ID="18.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=bionic
UBUNTU_CODENAME=bionic

docker版本 

:~$ sudo docker -v
Docker version 19.03.6, build 369ce74a3c

英伟达 显卡驱动,用的是1070TI显卡 ,安装的最新的显卡驱动,下载地址:linux ubuntu18.04 英伟达驱动 实测能装上 识别1080ti 1070ti显卡 NVIDIA-Linux-x86_64-460.39.run

$ nvidia-smi
Sat Feb 27 12:29:48 2021       
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 460.39       Driver Version: 460.39       CUDA Version: 11.2     |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  GeForce GTX 107...  Off  | 00000000:82:00.0 Off |                  N/A |
| 31%   33C    P0    33W / 180W |      0MiB /  8119MiB |      0%      Default |
|                               |                      |                  N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
                                                                               
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                                  |
|  GPU   GI   CI        PID   Type   Process name                  GPU Memory |
|        ID   ID                                                   Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

拉取 yolov5 docker

sudo docker pull ultralytics/yolov5:latest

官方给的v4.0版本的镜像有14.5GB,下载比较慢,这里save为文件,放到云盘上,可以云盘下载:

执行训练

python train.py  # train a model

1070ti的显卡训练了大概半小时,训练出来的模型有14MB,下载地址:yolov5 v4.0 gpu上训练出来的模型文件

以下是在训练集上的模型情况

confusion_matrix:

F1_curve: 

labels:

 labels_correlogram:

P_curve:

PR_curve:

R_curve:

results:

results.txt:

     0/299     3.14G   0.04221   0.06901   0.01905    0.1303       224       640    0.6394    0.6359    0.6584    0.4275   0.04035   0.03989     0.013
     1/299     7.29G   0.04326   0.06878   0.01851    0.1305       201       640    0.6511    0.6287    0.6607      0.43   0.04026   0.03975   0.01282
     2/299     7.29G   0.04504   0.07204   0.02104    0.1381       202       640    0.6707    0.6177    0.6656    0.4331   0.04013   0.03949   0.01253
     3/299     7.29G   0.04442    0.0598   0.01988    0.1241       167       640    0.6872    0.5993    0.6694    0.4401   0.03994   0.03921   0.01222
     4/299     7.29G   0.04183   0.06829   0.01858    0.1287       180       640    0.6769    0.6396     0.675    0.4454   0.03977   0.03895   0.01183
     5/299     7.29G   0.04102   0.06269   0.01859    0.1223       149       640    0.6666    0.6668    0.6881    0.4533   0.03955   0.03863   0.01149
     6/299     7.29G   0.03948   0.05808   0.01729    0.1148       148       640    0.6747    0.6606    0.6936    0.4588   0.03934   0.03823   0.01101
     7/299     7.29G   0.04438   0.06659   0.01737    0.1283       167       640     0.673    0.6778    0.7018    0.4667   0.03891   0.03779   0.01059
     8/299     7.29G   0.04151   0.06364   0.01735    0.1225       179       640    0.6779    0.6906    0.7119    0.4789   0.03871   0.03748   0.01018
     9/299     7.29G   0.04107   0.06079   0.01604    0.1179       157       640    0.7219    0.6833    0.7186    0.4809   0.03831    0.0371  0.009711
    10/299     7.29G   0.04216   0.06389   0.01584    0.1219       241       640    0.7511    0.6799    0.7288    0.4864   0.03811   0.03652  0.009376
    11/299     7.29G   0.04231   0.06584   0.01551    0.1237       166       640    0.7185    0.7019    0.7311    0.4899   0.03788    0.0361  0.008995
    12/299     7.29G   0.03947   0.05527   0.01483    0.1096       232       640    0.7438    0.6995    0.7308    0.4978   0.03756    0.0356  0.008597
    13/299     7.29G   0.03989   0.06301   0.01423    0.1171       327       640    0.7542    0.7036    0.7422    0.5015   0.03729   0.03525  0.008315
    14/299     7.29G   0.04208   0.06374   0.01379    0.1196       199       640     0.774    0.6955    0.7533    0.5099    0.0371   0.03496  0.007893
    15/299     7.29G   0.04047   0.05966   0.01482    0.1149       193       640     0.788    0.6976    0.7728    0.5215   0.03683   0.03433  0.007487
    16/299     7.29G   0.04192   0.05838   0.01384    0.1141       269       640    0.7714    0.7275    0.7849    0.5284   0.03649   0.03367  0.007193
    17/299     7.29G   0.04189   0.06223   0.01248    0.1166       193       640    0.7777    0.7378    0.7946    0.5415   0.03621   0.03313  0.006977
    18/299     7.29G   0.04028   0.05222   0.01295    0.1054       164       640    0.7811    0.7424    0.8004    0.5492   0.03586   0.03268  0.006865
    19/299     7.29G   0.03912   0.05615   0.01326    0.1085       187       640    0.7821    0.7476    0.8045    0.5558   0.03582   0.03241  0.006594
    20/299     7.29G   0.04058   0.05669    0.0121    0.1094       147       640    0.7994    0.7507    0.8138    0.5601   0.03563   0.03225  0.006341
    21/299     7.29G   0.04068   0.05944   0.01217    0.1123       205       640    0.8233    0.7261    0.8181     0.551   0.03613   0.03222  0.006122
    22/299     7.29G   0.04007   0.05429   0.01287    0.1072       159       640     0.833    0.7333    0.8234    0.5561   0.03609    0.0318  0.005945
    23/299     7.29G   0.03986   0.05794   0.01224      0.11       212       640    0.8461    0.7322     0.828    0.5697    0.0353   0.03122  0.005799
    24/299     7.29G   0.03777   0.05439   0.01032    0.1025       161       640    0.8608    0.7297    0.8304    0.5723   0.03532   0.03098  0.005634
    25/299     7.29G   0.03777   0.05334   0.01215    0.1033       219       640    0.7979    0.7771    0.8344    0.5692   0.03543   0.03054   0.00552
    26/299     7.29G   0.03875   0.04892   0.01089   0.09857       238       640    0.8307    0.7729    0.8421    0.5791   0.03581   0.03027  0.005413
    27/299     7.29G   0.04055   0.05575   0.01186    0.1082       277       640     0.835    0.7725    0.8467    0.5794   0.03537   0.02977  0.005316
    28/299     7.29G   0.04001    0.0515   0.01125    0.1028       171       640    0.8434    0.7715    0.8495    0.5777   0.03509   0.02955   0.00528
    29/299     7.29G   0.03921   0.05212   0.01067     0.102       248       640    0.8339    0.7924    0.8551    0.5901    0.0349   0.02952  0.005266
    30/299     7.29G   0.03888   0.04995   0.01139    0.1002       194       640    0.8427    0.7903    0.8589    0.5903   0.03518   0.02925  0.005102
    31/299     7.29G   0.03797   0.05105   0.01014   0.09915       256       640    0.8274    0.7959    0.8589    0.5884    0.0352   0.02899  0.005048
    32/299     7.29G   0.03968   0.05574  0.009101    0.1045       266       640    0.8341    0.7978    0.8699    0.5986   0.03514   0.02889  0.004957
    33/299     7.29G   0.03948   0.05262   0.01021    0.1023       194       640    0.8421    0.8023    0.8747    0.6049   0.03391   0.02835  0.004891
    34/299     7.29G   0.03933   0.05354   0.01005    0.1029       219       640    0.8176    0.8103    0.8695    0.6146    0.0342   0.02794  0.004779
    35/299     7.29G   0.04015     0.048    0.0104   0.09856       190       640    0.8666    0.7733    0.8672    0.5888    0.0353   0.02806  0.004727
    36/299     7.29G   0.03946   0.05589  0.009319    0.1047       225       640    0.8648    0.7857      0.87    0.6044   0.03513   0.02775   0.00461
    37/299     7.29G   0.03752    0.0512  0.009165   0.09788       158       640    0.8789    0.7888    0.8776    0.5988   0.03537   0.02748  0.004478
    38/299     7.29G   0.04015   0.04931   0.00986   0.09932       230       640    0.8825    0.7946    0.8811     0.624   0.03431   0.02758  0.004534
    39/299     7.29G   0.03947   0.05158  0.008055   0.09911       237       640    0.9036    0.7819    0.8807    0.5986   0.03544   0.02732  0.004481
    40/299     7.29G   0.03936   0.04516  0.008808   0.09333       222       640    0.7894    0.8485    0.8795    0.5882   0.03688   0.02712   0.00442
    41/299     7.29G   0.03994   0.04109   0.01042   0.09145       175       640    0.8253    0.8347    0.8855    0.6124   0.03463   0.02717  0.004451
    42/299     7.29G    0.0398   0.04884  0.008737   0.09738       209       640    0.8341     0.842    0.8887    0.5977   0.03551   0.02725  0.004442
    43/299     7.29G   0.03802   0.04757  0.008372   0.09396       206       640    0.8663    0.8453    0.8964    0.6274   0.03369   0.02687  0.004437
    44/299     7.29G   0.04118   0.05036  0.009046    0.1006       206       640    0.8858    0.8206     0.889    0.6174   0.03344   0.02627  0.004451
    45/299     7.29G   0.03698   0.04471  0.008025   0.08972       128       640    0.8861    0.8212    0.8953    0.6268   0.03309   0.02596  0.004385
    46/299     7.29G   0.03817   0.04824  0.008993   0.09541       176       640    0.8668    0.8342    0.8977    0.6105   0.03413   0.02642  0.004323
    47/299     7.29G   0.03957   0.04956  0.008625   0.09776       217       640    0.8636    0.8323    0.8891    0.6337   0.03297   0.02596  0.004205
    48/299     7.29G   0.03824   0.04163  0.008975   0.08884       207       640    0.8894    0.8107    0.8923    0.6265   0.03372   0.02595  0.004196
    49/299     7.29G   0.03714   0.04355  0.007808   0.08849       152       640    0.8356    0.8146    0.8823     0.605   0.03414   0.02543  0.004197
    50/299     7.29G   0.03693   0.04755  0.008574   0.09306       238       640     0.909    0.8034    0.9007     0.626     0.033    0.0254  0.004223
    51/299     7.29G   0.03959   0.04554  0.009768    0.0949       252       640    0.8855    0.8235    0.9005    0.6259   0.03379   0.02509  0.004196
    52/299     7.29G   0.03841   0.04957  0.008232   0.09622       214       640    0.8956    0.8232    0.9042     0.643   0.03334   0.02516  0.004134
    53/299     7.29G   0.03748   0.04446  0.007956    0.0899       188       640    0.8711    0.8364    0.9009    0.6241   0.03293   0.02538  0.004169
    54/299     7.29G   0.03794   0.04938  0.008053   0.09537       266       640    0.8964    0.8253    0.9086    0.6411   0.03378   0.02535  0.004242
    55/299     7.29G   0.04017     0.049  0.008456   0.09763       198       640    0.8707    0.8578    0.9048    0.6117   0.03507   0.02504  0.004179
    56/299     7.29G   0.03683   0.04668  0.008694    0.0922       200       640    0.8808    0.8578    0.9088    0.6374   0.03333   0.02483  0.004165
    57/299     7.29G   0.03625    0.0437  0.007899   0.08784       194       640    0.9213     0.841     0.911    0.6494   0.03257   0.02441  0.004054
    58/299     7.29G   0.03727   0.04554  0.007871   0.09068       186       640    0.8617    0.8495    0.8971    0.6479   0.03376   0.02473  0.003996
    59/299     7.29G    0.0378   0.04483  0.007724   0.09035       189       640    0.9072     0.849    0.9178    0.6652   0.03232   0.02418  0.003981
    60/299     7.29G   0.03697   0.04161  0.007517    0.0861       222       640    0.8684    0.8495      0.91    0.6239   0.03488   0.02485  0.003953
    61/299     7.29G   0.03703   0.04916  0.007413    0.0936       158       640    0.9216    0.8364    0.9225    0.6754   0.03126   0.02415  0.003995
    62/299     7.29G   0.03513   0.04447  0.008153   0.08776       220       640     0.888     0.851    0.9205    0.6758   0.03158   0.02389  0.003955
    63/299     7.29G   0.03883   0.04642  0.008144    0.0934       137       640    0.7365    0.8277     0.846      0.51   0.04519   0.02547  0.003861
    64/299     7.29G   0.04342   0.04607  0.007597   0.09708       245       640    0.8849    0.8367    0.9181    0.6308   0.03373     0.024  0.004177
    65/299     7.29G    0.0428   0.04367   0.00829   0.09477       131       640    0.8547    0.8552    0.9048    0.6224   0.03605   0.02415  0.004364
    66/299     7.29G   0.04129   0.03882  0.007307   0.08742       134       640    0.8102    0.8656    0.8901     0.611   0.03504   0.02396  0.004578
    67/299     7.29G    0.0391   0.04487  0.007629    0.0916       306       640      0.91     0.827    0.9224    0.6566   0.03223    0.0238  0.004573
    68/299     7.29G   0.04339   0.04455  0.008419   0.09635       264       640    0.8401    0.8316    0.8918    0.5686   0.04218   0.02472  0.004529
    69/299     7.29G   0.04586   0.04151  0.007425    0.0948       150       640    0.8865     0.828      0.91    0.6351   0.03512    0.0241  0.004654
    70/299     7.29G   0.03699   0.04183  0.008652   0.08747       228       640    0.9346    0.8373    0.9257    0.6655   0.03191   0.02385  0.004651
    71/299     7.29G   0.03911   0.04588  0.008276   0.09327       184       640    0.9228    0.8306    0.9201    0.6638   0.03258   0.02436  0.004598
    72/299     7.29G   0.03778   0.04015  0.008022   0.08595       114       640    0.9277    0.8265    0.9191    0.6612   0.03371   0.02415  0.004659
    73/299     7.29G   0.03763   0.04473  0.007683   0.09005       152       640    0.8557    0.8437    0.8942    0.5783   0.03705   0.02413  0.004459
    74/299     7.29G   0.04254   0.04227  0.007656   0.09246       164       640     0.916    0.8313     0.921    0.6255   0.03558   0.02406  0.004661
    75/299     7.29G   0.03779   0.04059   0.00759   0.08597       176       640    0.8792     0.849    0.9155    0.6148   0.03557   0.02382  0.004669
    76/299     7.29G   0.03886    0.0441  0.008347   0.09131       182       640    0.8481    0.8435    0.8922    0.5687   0.04104   0.02454  0.004506
    77/299     7.29G   0.04252   0.04596  0.008512   0.09699       179       640    0.9093    0.8521    0.9204    0.6446   0.03391     0.024  0.004588
    78/299     7.29G   0.04041   0.04368  0.007471   0.09157       159       640     0.908    0.8342    0.9104    0.6101   0.03457   0.02422  0.004556
    79/299     7.29G   0.03826   0.04365   0.00834   0.09025       180       640    0.9162    0.8284    0.9152    0.6285   0.03663   0.02423   0.00446
    80/299     7.29G   0.04243   0.04265  0.008363   0.09344       185       640    0.9309    0.8401    0.9299    0.6473   0.03479   0.02432   0.00452
    81/299     7.29G   0.03956   0.03934  0.008483   0.08738       140       640    0.8999    0.8459    0.9214    0.6367   0.03349   0.02388  0.004608
    82/299     7.29G   0.03714   0.04261  0.008421   0.08818       229       640    0.9117    0.8451    0.9215    0.6577   0.03259    0.0233  0.004505
    83/299     7.29G   0.03793    0.0408  0.007617   0.08634       175       640     0.889    0.8748    0.9249    0.6578   0.03395   0.02358  0.004349
    84/299     7.29G   0.03767   0.04411  0.007945   0.08973       142       640    0.8582    0.8313    0.8975    0.6059   0.03647   0.02374  0.004209
    85/299     7.29G   0.03958   0.04283  0.008479   0.09089       139       640    0.8838    0.8243    0.9069    0.5984   0.03697   0.02369  0.004233
    86/299     7.29G   0.04154   0.04453  0.007602   0.09367       197       640    0.8821    0.8333    0.9107    0.6127   0.03494   0.02343  0.004341
    87/299     7.29G   0.03991   0.04162  0.007469     0.089       150       640    0.8662    0.8628    0.9216    0.6394    0.0331   0.02351  0.004436
    88/299     7.29G   0.03681   0.04646  0.007703   0.09097       152       640    0.8974    0.8734    0.9335    0.6211   0.03368   0.02368  0.004381
    89/299     7.29G   0.04286   0.04352   0.00803   0.09441       210       640    0.8623    0.8938    0.9358    0.6302   0.03522   0.02333  0.004477
    90/299     7.29G   0.04041   0.04246  0.007408   0.09028       168       640    0.8787    0.8577     0.931    0.6183   0.03399   0.02331  0.004557
    91/299     7.29G   0.03822   0.04059  0.007909   0.08672       205       640    0.8904    0.8563    0.9224    0.6348   0.03522   0.02306  0.004521
    92/299     7.29G   0.04154   0.04561  0.007773   0.09492       250       640    0.8946    0.8673    0.9249    0.6123   0.03544    0.0237  0.004548
    93/299     7.29G   0.03938   0.04036  0.006807   0.08655       184       640    0.8841    0.8858    0.9386    0.6364   0.03306    0.0231  0.004623
    94/299     7.29G    0.0381   0.04154  0.008094   0.08774       155       640    0.8544    0.8803    0.9295    0.6093   0.03532   0.02361  0.004608
    95/299     7.29G   0.04456   0.04314  0.007531   0.09523       240       640    0.8508    0.8632    0.9171     0.605   0.03634   0.02332  0.004574
    96/299     7.29G   0.04004   0.04298  0.006743   0.08976       151       640    0.8752    0.8667    0.9366    0.6514   0.03361   0.02293  0.004711
    97/299     7.29G   0.03764    0.0452  0.008464   0.09131       195       640    0.8645    0.8665    0.9268    0.6395   0.03443   0.02346  0.004617
    98/299     7.29G    0.0428    0.0422  0.007927   0.09293       171       640    0.8839    0.8741    0.9316    0.6288   0.03333   0.02333  0.004716
    99/299     7.29G   0.03827   0.04186  0.007647   0.08778       211       640     0.915    0.8509    0.9311    0.6445   0.03298   0.02333  0.004761
   100/299     7.29G   0.03549   0.04306  0.007292   0.08585       216       640     0.904    0.8641    0.9368    0.6454   0.03176   0.02281  0.004481
   101/299     7.29G   0.03878   0.04396   0.00755   0.09028       201       640    0.8466    0.8711    0.9243    0.6134   0.03472   0.02315  0.004402
   102/299     7.29G   0.04109   0.04201  0.007732   0.09083       236       640    0.8729    0.8865    0.9338    0.6631   0.03291   0.02285  0.004443
   103/299     7.29G   0.03749   0.03978  0.007469   0.08474       140       640     0.917    0.8579    0.9297    0.6258   0.03417   0.02308  0.004408
   104/299     7.29G   0.04883   0.04021  0.007189   0.09623       262       640    0.7175     0.792    0.8069    0.4498   0.05333   0.02464  0.004559
   105/299     7.29G   0.05865   0.04305  0.007818    0.1095       189       640     0.824    0.7964    0.8742    0.5798   0.04249   0.02341  0.005093
   106/299     7.29G   0.04659   0.04358  0.009819   0.09999       207       640    0.8636    0.8362    0.8999    0.5863   0.03907   0.02439  0.005656
   107/299     7.29G   0.04282   0.04578  0.008904    0.0975       207       640    0.8392    0.8749    0.9217    0.6231   0.03561   0.02423  0.005958
   108/299     7.29G   0.03878   0.04043  0.009505   0.08871       215       640    0.8872    0.8691    0.9355    0.6336   0.03311   0.02414  0.006006
   109/299     7.29G    0.0379   0.04489  0.009507   0.09229       211       640    0.9057     0.861    0.9347    0.6449   0.03352   0.02406  0.005893
   110/299     7.29G   0.04049   0.04617   0.00917   0.09583       255       640    0.9087     0.859    0.9312    0.6443    0.0343   0.02327  0.005632
   111/299     7.29G   0.04102   0.04215  0.009252   0.09242       247       640    0.8719    0.8562    0.9215     0.611   0.03618   0.02336  0.005409
   112/299     7.29G   0.04257   0.04073  0.008552   0.09185       134       640    0.8724      0.87    0.9269    0.6138   0.03523   0.02286  0.005257
   113/299     7.29G   0.04356   0.04001   0.00866   0.09223       178       640    0.8067    0.8751    0.9125    0.5978   0.03617   0.02324  0.005338
   114/299     7.29G   0.04282   0.04197  0.008182   0.09297       228       640    0.8383    0.8769    0.9292    0.6295   0.03544   0.02333  0.005278
   115/299     7.29G   0.04252    0.0407  0.009064   0.09228       196       640    0.8661    0.8646    0.9307    0.6332   0.03473   0.02348  0.005148
   116/299     7.29G    0.0394   0.04179  0.008133   0.08933       169       640    0.8604    0.8732    0.9226    0.6397   0.03365   0.02335     0.005
   117/299     7.29G   0.03983   0.04034  0.007686   0.08785       262       640    0.8627     0.856     0.922    0.6384   0.03343   0.02313  0.004946
   118/299     7.29G   0.04157   0.04368  0.008154    0.0934       297       640      0.85    0.8588    0.9239     0.624   0.03405   0.02294  0.004899
   119/299     7.29G   0.04032   0.04239  0.007917   0.09062       185       640    0.8678    0.8409    0.9276    0.6237   0.03457   0.02303  0.004868
   120/299     7.29G   0.04085   0.04418  0.007707   0.09273       185       640    0.8503    0.8592    0.9108    0.6424   0.03416   0.02286  0.004876
   121/299     7.29G   0.04116    0.0433  0.007921   0.09238       177       640    0.8775    0.8506    0.9119    0.6252   0.03385   0.02351  0.004996
   122/299     7.29G   0.04098   0.04625  0.008357   0.09559       201       640    0.8579    0.8538    0.9248    0.6232   0.03418   0.02342  0.005125
   123/299     7.29G   0.04067   0.04159  0.007923   0.09019       278       640    0.8583     0.842    0.9239    0.6171   0.03598   0.02355  0.005195
   124/299     7.29G   0.04096   0.04326  0.008615   0.09283       259       640    0.8746      0.85    0.9302    0.6265   0.03444   0.02383  0.005183
   125/299     7.29G    0.0397    0.0431  0.008254   0.09106       246       640    0.8759    0.8515    0.9295    0.6398   0.03329   0.02332   0.00522
   126/299     7.29G   0.03799   0.03994  0.007938   0.08588       210       640    0.8545    0.8849    0.9377     0.632   0.03304   0.02308  0.005123
   127/299     7.29G   0.04118   0.04041  0.007551   0.08914       177       640    0.8757    0.8799    0.9378    0.6498   0.03563   0.02351  0.005014
   128/299     7.29G   0.04167   0.04374   0.00749    0.0929       171       640    0.8559    0.8823    0.9253    0.6399   0.03521   0.02326  0.004928
   129/299     7.29G   0.04476   0.04545  0.008286    0.0985       236       640    0.8676    0.8901    0.9265    0.5922   0.03525   0.02335  0.004896
   130/299     7.29G   0.04251   0.03673  0.008567   0.08781       246       640     0.834    0.8995    0.9202    0.6243   0.03545   0.02341  0.005025
   131/299     7.29G   0.04309   0.04248  0.008089   0.09366       248       640    0.8533    0.8411    0.9138    0.5876   0.03741   0.02362  0.005246
   132/299     7.29G   0.04322   0.04769  0.008366   0.09928       186       640      0.91    0.8252    0.9211    0.6475   0.03463   0.02334  0.005311
   133/299     7.29G   0.03913    0.0396  0.008352   0.08708       179       640    0.8776     0.854    0.9345    0.6652   0.03228   0.02336  0.005367
   134/299     7.29G   0.03865   0.04837  0.008607   0.09563       240       640    0.8923    0.8618     0.939    0.6609   0.03148   0.02309  0.005306
   135/299     7.29G   0.03739    0.0418  0.007822   0.08702       189       640    0.9057    0.8574    0.9403    0.6604   0.03181   0.02302  0.005207
   136/299     7.29G   0.04027    0.0419  0.008187   0.09036       230       640    0.8602    0.8814    0.9256    0.6437   0.03359   0.02285   0.00504
   137/299     7.29G   0.04182   0.04578  0.008911   0.09651       228       640    0.8683    0.8589    0.9295     0.644   0.03336   0.02274  0.004934
   138/299     7.29G   0.04137   0.04316  0.007891   0.09241       161       640    0.9095    0.8565    0.9328    0.6429   0.03281   0.02296  0.004854
   139/299     7.29G   0.04121   0.04162  0.007709   0.09054       289       640    0.8888     0.887    0.9436    0.6491   0.03385   0.02337  0.004947
   140/299     7.29G   0.03849   0.04455   0.00705   0.09009       188       640    0.8435    0.9056     0.944     0.657   0.03254   0.02386  0.005068
   141/299     7.29G   0.03816   0.04031  0.007596   0.08606       179       640    0.8677    0.8842    0.9359    0.6373   0.03339   0.02384  0.005065
   142/299     7.29G   0.04106   0.04399  0.007952     0.093       241       640    0.9284    0.8653    0.9401    0.6352   0.03292   0.02365   0.00488
   143/299     7.29G   0.04095   0.04426  0.008019   0.09323       189       640    0.8684    0.8671    0.9361    0.6031    0.0366   0.02396  0.004812
   144/299     7.29G   0.04276   0.04351  0.008051   0.09433       206       640    0.8791    0.8383    0.9243    0.6286   0.03512   0.02342  0.004835
   145/299     7.29G   0.04163   0.04417  0.007953   0.09375       156       640    0.8843    0.8517    0.9267    0.6364   0.03405   0.02288  0.004839
   146/299     7.29G   0.03959    0.0433   0.00837   0.09126       267       640    0.8793    0.8766    0.9359    0.6656   0.03235   0.02234  0.004868
   147/299     7.29G   0.03858   0.04045  0.007582   0.08661       177       640    0.8933    0.8663    0.9507    0.6817   0.03154   0.02234  0.004945
   148/299     7.29G   0.03666   0.04124  0.008025   0.08593       222       640    0.8333    0.9186     0.945    0.6702   0.03049   0.02231  0.004949
   149/299     7.29G   0.03636   0.04199  0.007967   0.08632       176       640    0.9003    0.8798    0.9485    0.6838   0.03109   0.02211  0.004791
   150/299     7.29G   0.03707   0.04297  0.007235   0.08728       167       640    0.8906     0.878    0.9368    0.6661   0.03143   0.02188  0.004658
   151/299     7.29G   0.04044   0.04505  0.008662   0.09416       236       640    0.9022    0.8538    0.9387    0.6499   0.03235   0.02216  0.004588
   152/299     7.29G   0.04155   0.04588  0.007384   0.09481       218       640    0.8404    0.8805    0.9327    0.6477   0.03315   0.02195  0.004593
   153/299     7.29G   0.04346   0.04898  0.007255   0.09969       224       640     0.866    0.8809    0.9457    0.6598   0.03356   0.02202  0.004621
   154/299     7.29G   0.04029   0.04294   0.00738   0.09061       210       640    0.8973     0.881    0.9445     0.673   0.03226   0.02237  0.004727
   155/299     7.29G   0.03848   0.04193  0.007719   0.08812       190       640    0.8819    0.8909    0.9478    0.6646   0.03173   0.02259   0.00481
   156/299     7.29G   0.03804   0.04281   0.00728   0.08813       245       640    0.9416    0.8585    0.9459    0.6762   0.03108    0.0223  0.004819
   157/299     7.29G   0.03922   0.04124  0.007239    0.0877       201       640     0.931      0.86    0.9474    0.6708   0.03153   0.02228  0.004798
   158/299     7.29G    0.0392   0.04346  0.007992   0.09064       229       640    0.9265    0.8632    0.9446    0.6769    0.0312   0.02223  0.004775
   159/299     7.29G   0.04039   0.04103   0.00729    0.0887       197       640    0.9118    0.8859    0.9494    0.6511   0.03208    0.0224  0.004754
   160/299     7.29G   0.03954   0.04198  0.007629   0.08915       296       640    0.9251     0.871    0.9439     0.673   0.03107   0.02231  0.004748
   161/299     7.29G   0.03677   0.04176  0.007361   0.08589       254       640    0.9063    0.8823    0.9377    0.6628   0.03111   0.02227  0.004747
   162/299     7.29G   0.03701   0.04089  0.007548   0.08544       206       640    0.9288    0.8625    0.9369    0.6775   0.03067   0.02192  0.004695
   163/299     7.29G   0.03669   0.03915   0.00758   0.08342       168       640    0.9287     0.863    0.9438    0.6588   0.03089   0.02179  0.004654
   164/299     7.29G   0.03665    0.0401  0.007566   0.08432       182       640    0.9397    0.8645    0.9437    0.6808   0.03036   0.02164  0.004577
   165/299     7.29G   0.03792      0.04  0.007116   0.08504       186       640    0.9202    0.8602    0.9429    0.6827   0.03066   0.02143  0.004554
   166/299     7.29G   0.03796   0.03946  0.006762   0.08418       194       640    0.9095    0.8826    0.9493    0.6923   0.02962   0.02133  0.004501
   167/299     7.29G   0.03805   0.04294  0.006802    0.0878       238       640    0.8437    0.9159    0.9405    0.6694   0.03177   0.02158   0.00446
   168/299     7.29G   0.03918   0.03835  0.007082   0.08461       140       640    0.8747    0.9058    0.9455    0.6857   0.03122   0.02123  0.004415
   169/299     7.29G   0.03904   0.04273  0.007001   0.08877       194       640    0.8901    0.9017    0.9493    0.6865   0.03112   0.02133  0.004448
   170/299     7.29G   0.03613   0.04382  0.007413   0.08736       231       640     0.898    0.9008    0.9493    0.7018   0.02928   0.02106  0.004476
   171/299     7.29G   0.03586   0.03926   0.00703   0.08215       236       640     0.909    0.8915    0.9491    0.6923   0.02933   0.02101   0.00448
   172/299     7.29G   0.03779   0.04109  0.007023    0.0859       195       640    0.9315    0.8835    0.9504    0.6886   0.02919   0.02102  0.004442
   173/299     7.29G   0.03491   0.03562   0.00646   0.07699       214       640    0.8583    0.9401    0.9583    0.6944   0.02948   0.02095  0.004387
   174/299     7.29G   0.03624   0.04234  0.006869   0.08544       191       640    0.9199    0.8872    0.9497    0.6979   0.02855   0.02069  0.004331
   175/299     7.29G   0.03603   0.04038  0.006767   0.08318       239       640    0.8663    0.9437    0.9602    0.6878   0.02915   0.02095  0.004343
   176/299     7.29G   0.03635   0.03946  0.006428   0.08224       202       640    0.8521    0.9344    0.9536    0.6818   0.03022   0.02084  0.004339
   177/299     7.29G   0.03837   0.03955  0.006913   0.08483       197       640    0.8584    0.9384    0.9521    0.6806   0.03064   0.02101   0.00439
   178/299     7.29G   0.03757    0.0431  0.006805   0.08747       181       640    0.8772    0.9268    0.9528    0.6903   0.02882   0.02079  0.004441
   179/299     7.29G   0.03498   0.03926  0.006435   0.08067       164       640    0.9404    0.8764    0.9519     0.687   0.02966   0.02086   0.00444
   180/299     7.29G   0.03575   0.03966  0.006973   0.08239       200       640    0.9287    0.8838    0.9543    0.6984   0.02904   0.02083  0.004428
   181/299     7.29G   0.03534   0.03894  0.007113   0.08139       186       640     0.917    0.8965    0.9558    0.6998   0.02936   0.02078  0.004406
   182/299     7.29G   0.03597   0.03609  0.006319   0.07838       195       640    0.8694    0.9327    0.9514    0.7076   0.02862   0.02081  0.004355
   183/299     7.29G   0.03525   0.03791  0.006427   0.07959       206       640    0.8825    0.9394    0.9626    0.7135   0.02874   0.02071  0.004303
   184/299     7.29G   0.03661   0.03876  0.006986   0.08236       212       640    0.9013    0.9351    0.9601    0.7183   0.02814   0.02046  0.004254
