铝紫活动统计

以往线路统计(IEEE 754舍入)
线路 首期 最早日期 末期 最近日期 次数 MM数 GG数 总数 MM均 GG均 总均
双登塘朗山 17 2007-04-21 17 2007-04-21 1 4 8 12 4 8 12
骑行杨梅坑 50 2008-06-15 50 2008-06-15 1 31 30 61 31 30 61
拉练大鹏径 56 2008-08-09 56 2008-08-09 1 5 8 13 5 8 13
溯溪象头山 54 2008-07-27 57 2008-08-16 2 25 47 72 12 24 36
溯溪情人谷 64 2008-10-18 64 2008-10-18 1 10 30 40 10 30 40
穿越桔钓沙 70 2008-12-07 70 2008-12-07 1 18 17 35 18 17 35
穿越红花岭 81 2009-04-18 81 2009-04-18 1 27 29 56 27 29 56
溯溪石头河 84 2009-05-16 84 2009-05-16 1 22 32 54 22 32 54
穿越横头岭 85 2009-06-06 85 2009-06-06 1 13 22 35 13 22 35
三登大南山 26 2007-10-14 90 2009-07-26 5 49 68 117 10 14 23
溯溪叠翠谷 91 2009-08-01 91 2009-08-01 1 12 24 36 12 24 36
穿越鹅公湾 55 2008-08-03 94 2009-08-22 3 50 116 166 17 39 55
穿越凤凰岭 37 2008-01-06 114 2010-01-01 7 120 172 292 17 25 42
六登笔架山 9 2006-12-02 118 2010-01-23 14 144 162 306 10 12 22
穿越塘朗山 32 2007-12-01 166 2011-02-07 14 242 349 591 17 25 42
登顶梅沙尖 59 2008-09-06 239 2012-11-18 7 176 233 409 25 33 58
三登塘朗山 240 2012-12-01 240 2012-12-01 1 6 13 19 6 13 19
溯溪老虎涧 254 2013-03-16 254 2013-03-16 1 14 17 31 14 17 31
徒步南丫岛 274 2013-09-01 274 2013-09-01 1 19 12 31 19 12 31
穿越红排角 75 2009-02-14 279 2013-10-13 7 181 275 456 26 39 65
穿越半天云 34 2007-12-16 309 2014-05-24 4 47 74 121 12 18 30
肇庆鼎湖山 407 2016-08-06 407 2016-08-06 1 5 4 9 5 4 9
穿越马扫线 419 2016-11-12 419 2016-11-12 1 6 10 16 6 10 16
登顶罗浮山 30 2007-11-18 432 2017-02-26 2 15 21 36 8 10 18
拉练港岛径 197 2011-12-17 438 2017-04-15 4 22 31 53 6 8 13
穿越排牙山 8 2006-11-26 445 2017-06-11 20 225 407 632 11 20 32
登顶三清山 462 2017-10-20 462 2017-10-20 1 3 5 8 3 5 8
登顶白云嶂 22 2007-09-09 476 2018-02-10 19 235 317 552 12 17 29
登顶马鞍山 257 2013-04-13 477 2018-02-25 5 36 38 74 7 8 15
穿越羊台山 87 2009-06-28 478 2018-03-03 5 62 56 118 12 11 24
穿越东西涌 7 2006-11-19 479 2018-03-10 17 305 409 714 18 24 42
惠东大南山 378 2015-11-21 481 2018-03-24 5 61 72 133 12 14 27
登南岳衡山 484 2018-04-15 484 2018-04-15 1 6 6 12 6 6 12
徒步船湾湖 256 2013-04-06 485 2018-04-22 6 63 67 130 10 11 22
拉练凤凰径 190 2011-10-22 486 2018-04-30 7 56 65 121 8 9 17
徒步万宜湖 259 2013-04-29 488 2018-05-13 4 32 40 72 8 10 18
登顶武功山 446 2017-06-17 492 2018-06-09 2 26 21 47 13 10 24
拉练卫奕信 192 2011-11-12 503 2018-09-09 12 80 123 203 7 10 17
拉练麦理浩 158 2010-12-04 507 2018-11-25 9 104 118 222 12 13 25
拉练七娘山 284 2013-11-16 510 2018-12-15 9 133 161 294 15 18 33
穿越大鹿港 77 2009-03-01 511 2018-12-23 18 286 428 714 16 24 40
登顶梧桐山 1 2006-05-20 512 2019-01-05 229 1882 2486 4368 8 11 19
拉练三水线 68 2008-11-22 514 2019-01-19 62 673 1261 1934 11 20 31
以往活动统计(IEEE 754舍入)
活动日期 线路 MM数 GG数 总数 MM累计 GG累计 总累计 MM均 GG均 总均
1 2006-05-20 登顶梧桐山 3 12 15 3 12 15 3 12 15
2 2006-07-08 登顶梧桐山 4 13 17 7 25 32 4 12 16
3 2006-08-12 登顶梧桐山 10 22 32 17 47 64 6 16 21
4 2006-09-23 登顶梧桐山 19 18 37 36 65 101 9 16 25
5 2006-10-21 登顶梧桐山 12 15 27 48 80 128 10 16 26
6 2006-11-11 登顶梧桐山 19 24 43 67 104 171 11 17 28
7 2006-11-19 穿越东西涌 7 10 17 74 114 188 11 16 27
8 2006-11-26 穿越排牙山 1 5 6 75 119 194 9 15 24
9 2006-12-02 六登笔架山 11 8 19 86 127 213 10 14 24
10 2006-12-23 登顶梧桐山 3 8 11 89 135 224 9 14 22
11 2007-01-07 六登笔架山 3 5 8 92 140 232 8 13 21
12 2007-01-13 登顶梧桐山 18 21 39 110 161 271 9 13 23
13 2007-02-22 登顶梧桐山 9 8 17 119 169 288 9 13 22
14 2007-03-03 六登笔架山 7 6 13 126 175 301 9 12 22
15 2007-04-07 登顶梧桐山 11 8 19 137 183 320 9 12 21
16 2007-04-14 六登笔架山 11 10 21 148 193 341 9 12 21
17 2007-04-21 双登塘朗山 4 8 12 152 201 353 9 12 21
18 2007-07-14 登顶梧桐山 3 10 13 155 211 366 9 12 20
19 2007-08-04 六登笔架山 6 11 17 161 222 383 8 12 20
20 2007-08-18 登顶梧桐山 6 14 20 167 236 403 8 12 20
21 2007-09-01 六登笔架山 4 9 13 171 245 416 8 12 20
22 2007-09-09 登顶白云嶂 4 10 14 175 255 430 8 12 20
23 2007-09-16 登顶梧桐山 3 4 7 178 259 437 8 11 19
24 2007-09-23 穿越东西涌 12 18 30 190 277 467 8 12 19
25 2007-10-06 登顶梧桐山 9 17 26 199 294 493 8 12 20
26 2007-10-14 三登大南山 5 7 12 204 301 505 8 12 19
27 2007-10-21 登顶白云嶂 3 12 15 207 313 520 8 12 19
28 2007-10-28 穿越排牙山 14 17 31 221 330 551 8 12 20
29 2007-11-10 六登笔架山 11 7 18 232 337 569 8 12 20
30 2007-11-18 登顶罗浮山 5 15 20 237 352 589 8 12 20
31 2007-11-25 登顶梧桐山 6 10 16 243 362 605 8 12 20
32 2007-12-01 穿越塘朗山 15 21 36 258 383 641 8 12 20
33 2007-12-09 穿越东西涌 14 31 45 272 414 686 8 13 21
34 2007-12-16 穿越半天云 16 23 39 288 437 725 8 13 21
35 2007-12-23 六登笔架山 6 6 12 294 443 737 8 13 21
36 2007-12-30 穿越排牙山 14 33 47 308 476 784 9 13 22
37 2008-01-06 穿越凤凰岭 4 19 23 312 495 807 8 13 22
38 2008-01-12 穿越塘朗山 17 19 36 329 514 843 9 14 22
39 2008-01-20 穿越半天云 5 12 17 334 526 860 9 13 22
40 2008-01-27 登顶梧桐山 6 10 16 340 536 876 8 13 22
41 2008-03-01 三登大南山 13 27 40 353 563 916 9 14 22
42 2008-03-09 登顶梧桐山 21 43 64 374 606 980 9 14 23
43 2008-03-16 穿越东西涌 20 28 48 394 634 1028 9 15 24
44 2008-03-22 登顶白云嶂 12 28 40 406 662 1068 9 15 24
45 2008-04-06 六登笔架山 13 16 29 419 678 1097 9 15 24
46 2008-04-12 穿越凤凰岭 28 34 62 447 712 1159 10 15 25
47 2008-05-01 穿越塘朗山 17 31 48 464 743 1207 10 16 26
48 2008-05-11 三登大南山 9 12 21 473 755 1228 10 16 26
49 2008-05-17 登顶梧桐山 8 30 38 481 785 1266 10 16 26
50 2008-06-15 骑行杨梅坑 31 30 61 512 815 1327 10 16 27
51 2008-06-21 穿越排牙山 8 13 21 520 828 1348 10 16 26
52 2008-07-05 登顶梧桐山 22 43 65 542 871 1413 10 17 27
53 2008-07-20 穿越塘朗山 9 29 38 551 900 1451 10 17 27
54 2008-07-27 溯溪象头山 12 28 40 563 928 1491 10 17 28
55 2008-08-03 穿越鹅公湾 15 43 58 578 971 1549 11 18 28
56 2008-08-09 拉练大鹏径 5 8 13 583 979 1562 10 17 28
57 2008-08-16 溯溪象头山 13 19 32 596 998 1594 10 18 28
58 2008-08-31 登顶梧桐山 7 18 25 603 1016 1619 10 18 28
59 2008-09-06 登顶梅沙尖 12 23 35 615 1039 1654 10 18 28
60 2008-09-13 穿越鹅公湾 21 43 64 636 1082 1718 11 18 29
61 2008-09-21 穿越塘朗山 10 17 27 646 1099 1745 11 18 29
62 2008-09-30 登顶梧桐山 10 21 31 656 1120 1776 11 18 29
63 2008-10-12 穿越东西涌 15 23 38 671 1143 1814 11 18 29
64 2008-10-18 溯溪情人谷 10 30 40 681 1173 1854 11 18 29
65 2008-10-26 六登笔架山 11 18 29 692 1191 1883 11 18 29
66 2008-11-01 登顶梧桐山 25 51 76 717 1242 1959 11 19 30
67 2008-11-09 穿越凤凰岭 22 37 59 739 1279 2018 11 19 30
68 2008-11-22 拉练三水线 5 20 25 744 1299 2043 11 19 30
69 2008-11-30 三登大南山 11 11 22 755 1310 2065 11 19 30
70 2008-12-07 穿越桔钓沙 18 17 35 773 1327 2100 11 19 30
71 2008-12-13 穿越塘朗山 16 23 39 789 1350 2139 11 19 30
72 2008-12-20 穿越半天云 17 25 42 806 1375 2181 11 19 30
73 2009-01-02 登顶梧桐山 16 24 40 822 1399 2221 11 19 30
74 2009-01-10 登顶白云嶂 8 16 24 830 1415 2245 11 19 30
75 2009-02-14 穿越红排角 39 54 93 869 1469 2338 12 20 31
76 2009-02-21 六登笔架山 25 26 51 894 1495 2389 12 20 31
77 2009-03-01 穿越大鹿港 27 42 69 921 1537 2458 12 20 32
78 2009-03-08 穿越凤凰岭 11 16 27 932 1553 2485 12 20 32
79 2009-03-14 登顶梅沙尖 22 32 54 954 1585 2539 12 20 32
80 2009-03-22 登顶梧桐山 28 24 52 982 1609 2591 12 20 32
81 2009-04-18 穿越红花岭 27 29 56 1009 1638 2647 12 20 33
82 2009-05-02 穿越塘朗山 34 25 59 1043 1663 2706 13 20 33
83 2009-05-09 穿越排牙山 18 46 64 1061 1709 2770 13 21 33
84 2009-05-16 溯溪石头河 22 32 54 1083 1741 2824 13 21 34
85 2009-06-06 穿越横头岭 13 22 35 1096 1763 2859 13 21 34
86 2009-06-21 穿越凤凰岭 16 23 39 1112 1786 2898 13 21 34
87 2009-06-28 穿越羊台山 4 11 15 1116 1797 2913 13 21 33
88 2009-07-04 穿越大鹿港 17 35 52 1133 1832 2965 13 21 34
89 2009-07-11 登顶梧桐山 11 20 31 1144 1852 2996 13 21 34
90 2009-07-26 三登大南山 11 11 22 1155 1863 3018 13 21 34
91 2009-08-01 溯溪叠翠谷 12 24 36 1167 1887 3054 13 21 34
92 2009-08-08 穿越塘朗山 17 32 49 1184 1919 3103 13 21 34
93 2009-08-15 穿越凤凰岭 21 29 50 1205 1948 3153 13 21 34
94 2009-08-22 穿越鹅公湾 14 30 44 1219 1978 3197 13 21 34
95 2009-08-30 登顶梧桐山 10 21 31 1229 1999 3228 13 21 34
96 2009-09-05 登顶梧桐山 13 27 40 1242 2026 3268 13 21 34
97 2009-09-13 六登笔架山 17 17 34 1259 2043 3302 13 21 34
98 2009-09-20 穿越排牙山 10 28 38 1269 2071 3340 13 21 34
99 2009-09-26 登顶梧桐山 11 9 20 1280 2080 3360 13 21 34
100 2009-10-02 登顶梧桐山 13 14 27 1293 2094 3387 13 21 34
101 2009-10-07 穿越塘朗山 6 14 20 1299 2108 3407 13 21 34
102 2009-10-11 六登笔架山 6 11 17 1305 2119 3424 13 21 34
103 2009-10-17 穿越红排角 23 43 66 1328 2162 3490 13 21 34
104 2009-10-24 穿越大鹿港 16 24 40 1344 2186 3530 13 21 34
105 2009-11-01 登顶白云嶂 13 23 36 1357 2209 3566 13 21 34
106 2009-11-08 登顶梧桐山 20 19 39 1377 2228 3605 13 21 34
107 2009-11-14 穿越东西涌 32 31 63 1409 2259 3668 13 21 34
108 2009-11-21 穿越东西涌 25 20 45 1434 2279 3713 13 21 34
109 2009-11-29 登顶梧桐山 21 28 49 1455 2307 3762 13 21 35
110 2009-12-06 穿越大鹿港 16 27 43 1471 2334 3805 13 21 35
111 2009-12-12 穿越塘朗山 36 31 67 1507 2365 3872 14 21 35
112 2009-12-19 穿越红排角 13 24 37 1520 2389 3909 14 21 35
113 2009-12-27 登顶梧桐山 13 16 29 1533 2405 3938 14 21 35
114 2010-01-01 穿越凤凰岭 18 14 32 1551 2419 3970 14 21 35
115 2010-01-02 穿越塘朗山 13 26 39 1564 2445 4009 14 21 35
116 2010-01-09 穿越东西涌 16 21 37 1580 2466 4046 14 21 35
117 2010-01-16 拉练三水线 14 35 49 1594 2501 4095 14 21 35
118 2010-01-23 六登笔架山 13 12 25 1607 2513 4120 14 21 35
119 2010-01-31 拉练三水线 10 24 34 1617 2537 4154 14 21 35
120 2010-02-06 穿越排牙山 15 28 43 1632 2565 4197 14 21 35
121 2010-02-15 登顶梧桐山 7 7 14 1639 2572 4211 14 21 35
122 2010-02-16 登顶梧桐山 5 4 9 1644 2576 4220 13 21 35
123 2010-02-28 登顶梧桐山 19 23 42 1663 2599 4262 14 21 35
124 2010-03-06 登顶梅沙尖 38 50 88 1701 2649 4350 14 21 35
125 2010-03-13 拉练三水线 20 52 72 1721 2701 4422 14 22 35
126 2010-03-20 穿越红排角 29 40 69 1750 2741 4491 14 22 36
127 2010-03-28 拉练三水线 9 28 37 1759 2769 4528 14 22 36
128 2010-04-04 拉练三水线 31 48 79 1790 2817 4607 14 22 36
129 2010-04-10 拉练三水线 12 33 45 1802 2850 4652 14 22 36
130 2010-04-25 穿越红排角 30 51 81 1832 2901 4733 14 22 36
131 2010-05-01 拉练三水线 11 34 45 1843 2935 4778 14 22 36
132 2010-05-08 穿越东西涌 57 93 150 1900 3028 4928 14 23 37
133 2010-05-16 登顶梧桐山 50 65 115 1950 3093 5043 15 23 38
134 2010-05-22 登顶梧桐山 23 32 55 1973 3125 5098 15 23 38
135 2010-06-05 穿越塘朗山 23 39 62 1996 3164 5160 15 23 38
136 2010-06-14 登顶白云嶂 33 51 84 2029 3215 5244 15 24 39
137 2010-06-19 穿越大鹿港 11 32 43 2040 3247 5287 15 24 39
138 2010-06-27 登顶梧桐山 12 27 39 2052 3274 5326 15 24 39
139 2010-07-03 登顶梧桐山 27 40 67 2079 3314 5393 15 24 39
140 2010-07-10 穿越排牙山 11 33 44 2090 3347 5437 15 24 39
141 2010-07-25 穿越排牙山 15 28 43 2105 3375 5480 15 24 39
142 2010-08-01 登顶梧桐山 20 27 47 2125 3402 5527 15 24 39
143 2010-08-07 登顶梧桐山 13 33 46 2138 3435 5573 15 24 39
144 2010-08-14 穿越排牙山 11 22 33 2149 3457 5606 15 24 39
145 2010-08-21 登顶梅沙尖 53 72 125 2202 3529 5731 15 24 40
146 2010-08-29 登顶梧桐山 15 21 36 2217 3550 5767 15 24 40
147 2010-09-05 穿越塘朗山 17 28 45 2234 3578 5812 15 24 40
148 2010-09-12 登顶梧桐山 19 27 46 2253 3605 5858 15 24 40
149 2010-09-18 登顶梧桐山 16 23 39 2269 3628 5897 15 24 40
150 2010-09-23 穿越大鹿港 26 45 71 2295 3673 5968 15 24 40
151 2010-10-10 登顶梧桐山 20 30 50 2315 3703 6018 15 25 40
152 2010-10-17 登顶梧桐山 21 28 49 2336 3731 6067 15 25 40
153 2010-10-31 拉练三水线 16 29 45 2352 3760 6112 15 25 40
154 2010-11-07 拉练三水线 9 33 42 2361 3793 6154 15 25 40
155 2010-11-14 登顶梧桐山 28 40 68 2389 3833 6222 15 25 40
156 2010-11-21 登顶白云嶂 22 30 52 2411 3863 6274 15 25 40
157 2010-11-28 拉练三水线 12 29 41 2423 3892 6315 15 25 40
158 2010-12-04 拉练麦理浩 5 8 13 2428 3900 6328 15 25 40
159 2010-12-11 拉练三水线 24 34 58 2452 3934 6386 15 25 40
160 2010-12-25 登顶梧桐山 19 28 47 2471 3962 6433 15 25 40
161 2011-01-01 拉练三水线 25 41 66 2496 4003 6499 16 25 40
162 2011-01-09 拉练三水线 7 26 33 2503 4029 6532 15 25 40
163 2011-01-15 拉练三水线 11 26 37 2514 4055 6569 15 25 40
164 2011-01-29 拉练三水线 8 21 29 2522 4076 6598 15 25 40
165 2011-02-04 登顶梧桐山 4 11 15 2526 4087 6613 15 25 40
166 2011-02-07 穿越塘朗山 12 14 26 2538 4101 6639 15 25 40
167 2011-02-19 登顶梧桐山 39 53 92 2577 4154 6731 15 25 40
168 2011-02-27 登顶梧桐山 21 31 52 2598 4185 6783 15 25 40
169 2011-03-05 拉练麦理浩 21 32 53 2619 4217 6836 15 25 40
170 2011-03-12 拉练三水线 20 52 72 2639 4269 6908 16 25 41
171 2011-04-03 拉练三水线 12 33 45 2651 4302 6953 16 25 41
172 2011-04-10 登顶梧桐山 12 15 27 2663 4317 6980 15 25 41
173 2011-04-24 穿越大鹿港 13 22 35 2676 4339 7015 15 25 41
174 2011-04-30 登顶白云嶂 12 16 28 2688 4355 7043 15 25 40
175 2011-05-07 穿越排牙山 10 27 37 2698 4382 7080 15 25 40
176 2011-06-04 登顶梅沙尖 20 23 43 2718 4405 7123 15 25 40
177 2011-06-12 登顶梧桐山 5 14 19 2723 4419 7142 15 25 40
178 2011-06-19 登顶梧桐山 9 15 24 2732 4434 7166 15 25 40
179 2011-07-03 登顶白云嶂 9 11 20 2741 4445 7186 15 25 40
180 2011-07-09 穿越排牙山 7 16 23 2748 4461 7209 15 25 40
181 2011-07-23 登顶梧桐山 4 9 13 2752 4470 7222 15 25 40
182 2011-07-31 登顶梧桐山 8 6 14 2760 4476 7236 15 25 40
183 2011-08-06 登顶梧桐山 17 30 47 2777 4506 7283 15 25 40
184 2011-08-13 登顶梧桐山 6 9 15 2783 4515 7298 15 25 40
185 2011-08-20 登顶梧桐山 5 9 14 2788 4524 7312 15 24 40
186 2011-08-28 登顶梧桐山 3 7 10 2791 4531 7322 15 24 39
187 2011-09-10 登顶梧桐山 5 8 13 2796 4539 7335 15 24 39
188 2011-09-17 登顶梧桐山 6 10 16 2802 4549 7351 15 24 39
189 2011-10-15 登顶梧桐山 8 15 23 2810 4564 7374 15 24 39
190 2011-10-22 拉练凤凰径 12 11 23 2822 4575 7397 15 24 39
191 2011-10-30 登顶梧桐山 4 8 12 2826 4583 7409 15 24 39
192 2011-11-12 拉练卫奕信 8 10 18 2834 4593 7427 15 24 39
193 2011-11-20 拉练卫奕信 5 3 8 2839 4596 7435 15 24 39
194 2011-11-27 登顶梧桐山 11 13 24 2850 4609 7459 15 24 38
195 2011-12-03 拉练三水线 19 28 47 2869 4637 7506 15 24 38
196 2011-12-10 拉练三水线 8 24 32 2877 4661 7538 15 24 38
197 2011-12-17 拉练港岛径 5 9 14 2882 4670 7552 15 24 38
198 2011-12-25 拉练港岛径 5 3 8 2887 4673 7560 15 24 38
199 2012-01-14 登顶梧桐山 0 5 5 2887 4678 7565 15 24 38
200 2012-01-24 登顶梧桐山 0 5 5 2887 4683 7570 14 23 38
201 2012-02-04 拉练三水线 15 30 45 2902 4713 7615 14 23 38
202 2012-02-12 拉练三水线 5 22 27 2907 4735 7642 14 23 38
203 2012-02-18 登顶梧桐山 8 10 18 2915 4745 7660 14 23 38
204 2012-02-26 登顶梧桐山 0 6 6 2915 4751 7666 14 23 38
205 2012-03-03 拉练三水线 10 17 27 2925 4768 7693 14 23 38
206 2012-03-10 拉练凤凰径 4 12 16 2929 4780 7709 14 23 37
207 2012-03-17 登顶梧桐山 4 7 11 2933 4787 7720 14 23 37
208 2012-03-25 穿越大鹿港 13 16 29 2946 4803 7749 14 23 37
209 2012-04-03 拉练卫奕信 10 10 20 2956 4813 7769 14 23 37
210 2012-04-08 登顶梧桐山 2 4 6 2958 4817 7775 14 23 37
211 2012-04-15 穿越东西涌 14 19 33 2972 4836 7808 14 23 37
212 2012-04-22 登顶梧桐山 5 3 8 2977 4839 7816 14 23 37
213 2012-04-30 登顶梧桐山 6 9 15 2983 4848 7831 14 23 37
214 2012-05-05 登顶梧桐山 4 8 12 2987 4856 7843 14 23 37
215 2012-05-19 登顶梧桐山 5 9 14 2992 4865 7857 14 23 37
216 2012-05-27 拉练卫奕信 5 7 12 2997 4872 7869 14 23 36
217 2012-06-02 登顶梧桐山 7 13 20 3004 4885 7889 14 23 36
218 2012-06-09 登顶梧桐山 3 6 9 3007 4891 7898 14 22 36
219 2012-06-16 登顶梧桐山 8 8 16 3015 4899 7914 14 22 36
220 2012-06-22 登顶梅沙尖 9 10 19 3024 4909 7933 14 22 36
221 2012-07-07 拉练麦理浩 10 7 17 3034 4916 7950 14 22 36
222 2012-07-14 登顶梧桐山 10 12 22 3044 4928 7972 14 22 36
223 2012-07-21 登顶梧桐山 2 9 11 3046 4937 7983 14 22 36
224 2012-07-29 登顶梧桐山 2 5 7 3048 4942 7990 14 22 36
225 2012-08-04 登顶梧桐山 4 6 10 3052 4948 8000 14 22 36
226 2012-08-11 登顶梧桐山 6 8 14 3058 4956 8014 14 22 35
227 2012-08-18 拉练卫奕信 6 14 20 3064 4970 8034 13 22 35
228 2012-08-26 登顶梧桐山 1 6 7 3065 4976 8041 13 22 35
229 2012-09-01 登顶白云嶂 8 14 22 3073 4990 8063 13 22 35
230 2012-09-08 拉练凤凰径 5 7 12 3078 4997 8075 13 22 35
231 2012-09-15 登顶梧桐山 8 14 22 3086 5011 8097 13 22 35
232 2012-09-23 穿越排牙山 14 17 31 3100 5028 8128 13 22 35
233 2012-10-06 登顶梧桐山 2 6 8 3102 5034 8136 13 22 35
234 2012-10-13 穿越东西涌 20 27 47 3122 5061 8183 13 22 35
235 2012-10-20 拉练麦理浩 17 19 36 3139 5080 8219 13 22 35
236 2012-10-28 登顶梧桐山 4 10 14 3143 5090 8233 13 22 35
237 2012-11-03 穿越红排角 30 38 68 3173 5128 8301 13 22 35
238 2012-11-10 拉练三水线 14 25 39 3187 5153 8340 13 22 35
239 2012-11-18 登顶梅沙尖 22 23 45 3209 5176 8385 13 22 35
240 2012-12-01 三登塘朗山 6 13 19 3215 5189 8404 13 22 35
241 2012-12-09 拉练三水线 5 13 18 3220 5202 8422 13 22 35
242 2012-12-15 拉练三水线 12 10 22 3232 5212 8444 13 22 35
243 2012-12-23 登顶梧桐山 8 7 15 3240 5219 8459 13 21 35
244 2012-12-29 拉练三水线 7 20 27 3247 5239 8486 13 21 35
245 2013-01-02 登顶梧桐山 6 3 9 3253 5242 8495 13 21 35
246 2013-01-12 拉练三水线 7 16 23 3260 5258 8518 13 21 35
247 2013-01-19 拉练三水线 7 12 19 3267 5270 8537 13 21 35
248 2013-01-27 登顶梧桐山 3 4 7 3270 5274 8544 13 21 34
249 2013-02-03 登顶梧桐山 3 4 7 3273 5278 8551 13 21 34
250 2013-02-11 登顶梧桐山 5 5 10 3278 5283 8561 13 21 34
251 2013-02-23 拉练三水线 5 9 14 3283 5292 8575 13 21 34
252 2013-03-02 拉练卫奕信 8 14 22 3291 5306 8597 13 21 34
253 2013-03-09 拉练三水线 14 17 31 3305 5323 8628 13 21 34
254 2013-03-16 溯溪老虎涧 14 17 31 3319 5340 8659 13 21 34
255 2013-03-23 登顶梧桐山 3 4 7 3322 5344 8666 13 21 34
256 2013-04-06 徒步船湾湖 11 11 22 3333 5355 8688 13 21 34
257 2013-04-13 登顶马鞍山 9 10 19 3342 5365 8707 13 21 34
258 2013-04-21 登顶梧桐山 4 9 13 3346 5374 8720 13 21 34
259 2013-04-29 徒步万宜湖 7 9 16 3353 5383 8736 13 21 34
260 2013-05-04 登顶梧桐山 4 8 12 3357 5391 8748 13 21 34
261 2013-05-12 登顶梧桐山 10 10 20 3367 5401 8768 13 21 34
262 2013-05-19 穿越东西涌 20 24 44 3387 5425 8812 13 21 34
263 2013-06-12 登顶梧桐山 7 8 15 3394 5433 8827 13 21 34
264 2013-06-22 登顶梧桐山 2 8 10 3396 5441 8837 13 21 33
265 2013-06-30 登顶梧桐山 7 16 23 3403 5457 8860 13 21 33
266 2013-07-06 登顶梧桐山 9 6 15 3412 5463 8875 13 21 33
267 2013-07-13 徒步船湾湖 17 17 34 3429 5480 8909 13 21 33
268 2013-07-20 登顶梧桐山 8 10 18 3437 5490 8927 13 20 33
269 2013-07-28 登顶梧桐山 2 4 6 3439 5494 8933 13 20 33
270 2013-08-03 登顶梧桐山 3 5 8 3442 5499 8941 13 20 33
271 2013-08-10 登顶梧桐山 6 10 16 3448 5509 8957 13 20 33
272 2013-08-18 登顶马鞍山 8 8 16 3456 5517 8973 13 20 33
273 2013-08-25 登顶梧桐山 3 8 11 3459 5525 8984 13 20 33
274 2013-09-01 徒步南丫岛 19 12 31 3478 5537 9015 13 20 33
275 2013-09-07 登顶梧桐山 2 10 12 3480 5547 9027 13 20 33
276 2013-09-15 拉练卫奕信 1 9 10 3481 5556 9037 13 20 33
277 2013-09-21 登顶梧桐山 8 5 13 3489 5561 9050 13 20 33
278 2013-09-28 登顶梧桐山 2 5 7 3491 5566 9057 13 20 33
279 2013-10-13 穿越红排角 17 25 42 3508 5591 9099 13 20 33
280 2013-10-19 穿越排牙山 9 25 34 3517 5616 9133 13 20 33
281 2013-10-27 拉练港岛径 6 14 20 3523 5630 9153 13 20 33
282 2013-11-02 登顶白云嶂 11 11 22 3534 5641 9175 13 20 33
283 2013-11-09 拉练麦理浩 3 8 11 3537 5649 9186 12 20 32
284 2013-11-16 拉练七娘山 16 30 46 3553 5679 9232 13 20 33
285 2013-11-23 拉练凤凰径 11 7 18 3564 5686 9250 13 20 32
286 2013-12-01 拉练三水线 7 21 28 3571 5707 9278 12 20 32
287 2013-12-07 拉练七娘山 13 19 32 3584 5726 9310 12 20 32
288 2013-12-21 拉练三水线 9 10 19 3593 5736 9329 12 20 32
289 2013-12-29 拉练卫奕信 8 13 21 3601 5749 9350 12 20 32
290 2014-01-01 登顶梧桐山 5 5 10 3606 5754 9360 12 20 32
291 2014-01-04 拉练三水线 8 14 22 3614 5768 9382 12 20 32
292 2014-01-11 拉练三水线 16 15 31 3630 5783 9413 12 20 32
293 2014-01-19 徒步船湾湖 6 8 14 3636 5791 9427 12 20 32
294 2014-01-25 登顶梧桐山 5 4 9 3641 5795 9436 12 20 32
295 2014-02-01 登顶梧桐山 5 4 9 3646 5799 9445 12 20 32
296 2014-02-05 登顶梧桐山 6 5 11 3652 5804 9456 12 20 32
297 2014-02-16 拉练三水线 7 8 15 3659 5812 9471 12 20 32
298 2014-02-23 拉练三水线 14 18 32 3673 5830 9503 12 20 32
299 2014-03-01 拉练三水线 10 20 30 3683 5850 9533 12 20 32
300 2014-03-08 拉练卫奕信 11 17 28 3694 5867 9561 12 20 32
301 2014-03-15 拉练七娘山 10 13 23 3704 5880 9584 12 20 32
302 2014-03-22 穿越排牙山 8 14 22 3712 5894 9606 12 20 32
303 2014-04-05 穿越大鹿港 20 23 43 3732 5917 9649 12 20 32
304 2014-04-12 拉练麦理浩 13 15 28 3745 5932 9677 12 20 32
305 2014-04-19 登顶白云嶂 20 20 40 3765 5952 9717 12 20 32
306 2014-04-27 穿越羊台山 20 15 35 3785 5967 9752 12 20 32
307 2014-05-02 登顶梧桐山 11 13 24 3796 5980 9776 12 19 32
308 2014-05-18 穿越排牙山 27 20 47 3823 6000 9823 12 19 32
309 2014-05-24 穿越半天云 9 14 23 3832 6014 9846 12 19 32
310 2014-06-01 登顶梧桐山 17 17 34 3849 6031 9880 12 19 32
311 2014-06-07 穿越东西涌 14 22 36 3863 6053 9916 12 19 32
312 2014-06-14 登顶梧桐山 20 17 37 3883 6070 9953 12 19 32
313 2014-06-22 登顶梧桐山 4 3 7 3887 6073 9960 12 19 32
314 2014-06-29 登顶梧桐山 11 16 27 3898 6089 9987 12 19 32
315 2014-07-05 登顶梧桐山 12 11 23 3910 6100 10010 12 19 32
316 2014-07-12 登顶梧桐山 13 10 23 3923 6110 10033 12 19 32
317 2014-07-20 登顶梧桐山 12 11 23 3935 6121 10056 12 19 32
318 2014-07-27 登顶梧桐山 13 13 26 3948 6134 10082 12 19 32
319 2014-08-02 登顶梧桐山 10 11 21 3958 6145 10103 12 19 32
