2020年10月程序员工资统计,平均14459元

统一回复,我10月1日爬的数据,当然是10月的程序员工资了。总不能说是9月的吧。

2020年10月全国招收程序员362409人。2020年10月全国程序员平均工资14459元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到35000元。

工资与上个月持平,但是岗位有所增加,也许这也是经济复苏的信号。我最近就接到很多面试电话。

总体

工资满满涨起来了。

在这里插入图片描述
用工需求也在回升

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
可见,绝大多数人的工资在2万以下,如果你的工资是2万,你就是程序员里面的贵族了。

城市

主要城市变化

在这里插入图片描述

More

排名 city 平均工资 最低工资 中位数 最高工资 招聘人数 百分比
1 北京 19208 7000 17000 45000 28911 8.91%
2 上海 17765 7000 16500 40000 58319 17.98%
3 深圳 17042 7000 15000 37500 52566 16.20%
4 杭州 16111 7000 14583 37500 18854 5.81%
5 广州 14095 5833 12500 30000 34954 10.77%
6 南京 13898 6000 12500 27500 17649 5.44%
7 东莞 13502 5250 12500 25000 4003 1.23%
8 苏州 13072 5500 12500 27152 9627 2.97%
9 成都 12617 3750 12000 30000 17567 5.41%
10 厦门 12417 4169 12000 22500 2226 0.69%
11 武汉 12204 5250 11500 25000 18893 5.82%
12 长沙 12133 5250 11500 25000 7553 2.33%
13 大连 12004 4500 10833 30000 5900 1.82%
14 西安 11884 5250 11500 23000 10124 3.12%
15 宁波 11738 5250 11000 22500 3483 1.07%
16 合肥 11709 5250 11000 23500 5479 1.69%
17 天津 11411 5000 10000 27500 2306 0.71%
18 福州 11300 5000 10500 22500 3335 1.03%
19 重庆 11137 4500 10000 25000 5387 1.66%
20 济南 9963 5087 9000 17500 3240 1.00%
21 郑州 9742 5000 9000 20833 3194 0.98%
22 青岛 9609 3750 9000 20000 3671 1.13%
23 长春 8976 3750 8000 20505 830 0.26%
24 昆明 8941 4500 9000 16000 2370 0.73%
25 沈阳 7815 3750 7000 15000 2819 0.87%
26 哈尔滨 6767 3742 5250 12500 1176 0.36%

数据清理

为了数据的准确,(虽然完全准确根本不可能),我对数据进行了仔细的检查。

分城市检查数据的时候,发现合肥这个月的工资增幅特别大。检查后发现了这样一家公司。我判断HR数字都是乱填的,所以把这家公司拉黑了。

在这里插入图片描述
另外,发现3000元以下的,很多都是架构师,算法,几乎正常的数据都很少,所以3000元以下的简历全删除了。

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/juwikuang/article/details/108903665