阿里云服务器价格表(最新海外地域价格表)

阿里云ECS云服务器价格是用户上云之前最为关心的,网上有很多阿里云服务器国内地域的价格表,阿里云ECS云服务器海外地域主要有亚太、欧洲与美洲和中东与印度,不同地域节点的云服务器价格也有所不同,下面笔者分享阿里云服务器海外地域详细价格及收费标准,包含不同计费模式下的云服务器收费价格等信息。

海外地域云服务器价格及收费标准导航

阿里云ECS云服务器海外地域主要有亚太、欧洲与美洲和中东与印度,以下为笔者根据阿里云服务器产品定价页(更多实时国内地域及最新磁盘、带宽价格可登陆定价页查询)整理的最新阿里云报价:
一:亚太云服务器价格表

二:欧洲与美洲云服务器价格表

三:中东与印度云服务器价格表

阿里云服务器配置分为入门级配置和企业级配置,云服务器的配置计费方式可以按量(小时)计费、按月计费或者年付等计费方式,本文中的价格表是以linux系统、专有网络、支持I/O优化为例:

1.亚太云服务器价格表(中国香港)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.89 419.2 419.2 356.32 230.56 159.3
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1.78 838.4 838.4 712.64 461.12 318.59
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 3.56 1676.8 1676.8 1425.28 922.24 637.18
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 5.34 2515.2 2515.2 2137.92 1383.36 955.78
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 7.12 3353.6 3353.6 2850.56 1844.48 1274.37
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 10.68 5030.4 5030.4 4275.84 2766.72 1911.55
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 14.24 6707.2 6707.2 5701.12 3688.96 2548.74
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 23.14 10899.2 10899.2 9264.32 5994.56 4141.7
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 46.28 21798.4 21798.4 18528.64 11989.12 8283.39
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.979 461.12 461.12 391.95 253.62 175.23
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.958 922.24 922.24 783.9 507.23 350.45
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 3.916 1844.48 1844.48 1567.81 1014.46 700.9
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 7.832 3688.96 3688.96 3135.62 2028.93 1401.8
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 15.664 7377.92 7377.92 6271.23 4057.86 2803.61
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 25.454 11989.12 11989.12 10190.75 6594.02 4555.87
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.81 383.65 364.47 287.74 172.64 115.09
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.62 767 728.65 575.25 345.15 230.1
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.25 1534.58 1457.85 1150.93 690.56 460.37
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 4.87 2301.86 2186.77 1726.4 1035.84 690.56
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 6.49 3069 2915.55 2301.75 1381.05 920.7
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 9.74 4603.86 4373.67 3452.89 2071.74 1381.16
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 12.99 6138 5831.1 4603.5 2762.1 1841.4
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 25.97 12276.79 11662.95 9207.59 5524.56 3683.04
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 1.01 482.9 482.9 410.46 265.59 183.5
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 2.02 965.8 965.8 820.93 531.19 367
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.04 1931.59 1931.59 1641.85 1062.37 734
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.08 3863.18 3863.18 3283.7 2124.75 1468.01
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 16.16 7726.36 7726.36 6567.41 4249.5 2936.02
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 32.32 15452.72 15452.72 13134.81 8499 5872.03
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 36.36 17384.31 17384.31 14776.66 9561.37 6606.04
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.57 279 265.05 209.25 125.55 83.7
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 1.14 557 529.15 417.75 250.65 167.1
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 2.27 1114 1058.3 835.5 501.3 334.2
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge 12 12 3.41 1672 1588.4 1254 752.4 501.6
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge 16 16 4.55 2229 2117.55 1671.75 1003.05 668.7
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.67 330.45 330.45 280.88 181.75 125.57
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 1.34 660.9 660.9 561.76 363.5 251.14
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 2.68 1321.8 1321.8 1123.53 726.99 502.28
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 4.02 1982.7 1982.7 1685.3 1090.48 753.43
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 5.36 2643.6 2643.6 2247.06 1453.98 1004.57
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 8.04 3965.4 3965.4 3370.59 2180.97 1506.85
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 10.72 5287.2 5287.2 4494.12 2907.96 2009.14
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 17.42 8591.7 8591.7 7302.94 4725.44 3264.85
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 34.84 17183.4 17183.4 14605.89 9450.87 6529.69
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.704 346.97 346.97 294.93 190.84 131.85
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 1.407 693.95 693.95 589.85 381.67 263.7
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 2.814 1387.89 1387.89 1179.71 763.34 527.4
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 5.628 2775.78 2775.78 2359.41 1526.68 1054.8
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 11.256 5551.56 5551.56 4718.83 3053.36 2109.59
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 18.291 9021.29 9021.29 7668.09 4961.71 3428.09
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.6 293 278.35 219.75 131.85 87.9
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.19 587 557.65 440.25 264.15 176.1
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.38 1173 1114.35 879.75 527.85 351.9
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.57 1760 1672 1320 792 528
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.76 2346 2228.7 1759.5 1055.7 703.8
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.14 3519 3343.05 2639.25 1583.55 1055.7
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 9.52 4692 4457.4 3519 2111.4 1407.6
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 19.05 9385 8915.75 7038.75 4223.25 2815.5
内存型 ecs.r6.large 2 16 1.13 517.83 517.83 440.16 284.81 196.78
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 2.26 1035.66 1035.66 880.31 569.61 393.55
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 4.52 2071.32 2071.32 1760.62 1139.23 787.1
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 6.78 3106.98 3106.98 2640.93 1708.84 1180.65
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 9.04 4142.64 4142.64 3521.24 2278.45 1574.2
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 13.56 6213.96 6213.96 5281.87 3417.68 2361.3
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 18.08 8285.28 8285.28 7042.49 4556.9 3148.41
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 29.38 13463.58 13463.58 11444.04 7404.97 5116.16
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 58.76 26927.16 26927.16 22888.09 14809.94 10232.32
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 1.243 569.61 569.61 484.17 313.29 216.45
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 2.486 1139.23 1139.23 968.34 626.57 432.91
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 4.972 2278.45 2278.45 1936.68 1253.15 865.81
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 9.944 4556.9 4556.9 3873.37 2506.3 1731.62
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 19.888 9113.81 9113.81 7746.74 5012.59 3463.25
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 32.318 14809.94 14809.94 12588.45 8145.47 5627.78
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.03 473 449.35 354.75 212.85 141.9
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.06 946 898.7 709.5 425.7 283.8
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.11 1891 1796.45 1418.25 850.95 567.3
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 6.17 2837 2695.15 2127.75 1276.65 851.1
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 8.22 3782 3592.9 2836.5 1701.9 1134.6
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 12.34 5673 5389.35 4254.75 2552.85 1701.9
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 16.45 7565 7186.75 5673.75 3404.25 2269.5
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 32.9 15129 14372.55 11346.75 6808.05 4538.7
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge 20 88 22.34 6432.7 6432.7 5467.79 3537.99 2444.43
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 44.672 12865.4 12865.4 10935.59 7075.97 4888.85
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 89.343 25730.77 25730.77 21871.15 14151.92 9777.69
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 5.472 2627.61 2496.23 1970.71 1182.42 788.28
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 10.951 5255.35 4992.58 3941.51 2364.91 1576.61
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge 24 96 16.423 7883.02 7488.87 5912.26 3547.36 2364.91
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge 32 128 21.04 10091 9586.45 7568.25 4540.95 3027.3
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge 32 128 21.902 10510.69 9985.16 7883.02 4729.81 3153.21
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge 56 160 31.91 15304 14538.8 11478 6886.8 4591.2
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge 56 224 38.317 18393.85 17474.16 13795.39 8277.23 5518.15
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 2.15 1069 1069 908.65 587.95 406.22
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 4.29 2138 2138 1817.3 1175.9 812.44
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 8.58 4275 4275 3633.75 2351.25 1624.5
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 17.15 8550 8550 7267.5 4702.5 3249
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 34.29 17100 17100 14535 9405 6498
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.77 379.98 379.98 322.98 208.99 144.39
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 1.54 759.96 759.96 645.97 417.98 288.78
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 3.08 1519.92 1519.92 1291.93 835.96 577.57
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 4.62 2279.88 2279.88 1937.9 1253.93 866.35
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 6.16 3039.84 3039.84 2583.86 1671.91 1155.14
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 9.24 4559.76 4559.76 3875.8 2507.87 1732.71
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 12.32 6079.68 6079.68 5167.73 3343.82 2310.28
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 15.4 7599.6 7599.6 6459.66 4179.78 2887.85
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 24.64 12159.36 12159.36 10335.46 6687.65 4620.56
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 30.8 15199.2 15199.2 12919.32 8359.56 5775.7
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.98 461.13 461.13 391.96 253.62 175.23
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.96 922.26 922.26 783.92 507.24 350.46
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 3.92 1844.52 1844.52 1567.84 1014.49 700.92
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 5.88 2766.78 2766.78 2351.76 1521.73 1051.38
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 7.84 3689.04 3689.04 3135.68 2028.97 1401.84
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 11.76 5533.56 5533.56 4703.53 3043.46 2102.75
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 15.68 7378.08 7378.08 6271.37 4057.94 2803.67
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 19.6 9222.6 9222.6 7839.21 5072.43 3504.59
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 31.36 14756.16 14756.16 12542.74 8115.89 5607.34
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 39.2 18445.2 18445.2 15678.42 10144.86 7009.18
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 1.24 569.59 569.59 484.15 313.27 216.44
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 2.48 1139.18 1139.18 968.3 626.55 432.89
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 4.96 2278.36 2278.36 1936.61 1253.1 865.78
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 7.44 3417.54 3417.54 2904.91 1879.65 1298.67
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 9.92 4556.72 4556.72 3873.21 2506.2 1731.55
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 14.88 6835.08 6835.08 5809.82 3759.29 2597.33
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 19.84 9113.44 9113.44 7746.42 5012.39 3463.11
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge 40 384 24.8 11391.8 11391.8 9683.03 6265.49 4328.88
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 39.68 18226.88 18226.88 15492.85 10024.78 6926.21
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge 80 768 49.6 22783.6 22783.6 19366.06 12530.98 8657.77
通用网络增强型 ecs.sn2ne.large 2 8 0.907 410.69 410.69 349.09 225.88 156.06
通用网络增强型 ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.812 821.39 821.39 698.18 451.76 312.13
通用网络增强型 ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 3.622 1642.79 1642.79 1396.37 903.53 624.26
通用网络增强型 ecs.sn2ne.3xlarge 12 48 5.442 2464.14 2464.14 2094.52 1355.28 936.37
通用网络增强型 ecs.sn2ne.4xlarge 16 64 7.242 3285.68 3285.68 2792.83 1807.12 1248.56
通用网络增强型 ecs.sn2ne.6xlarge 24 96 10.884 4928.28 4928.28 4189.04 2710.55 1872.75
通用网络增强型 ecs.sn2ne.8xlarge 32 128 14.483 6571.36 6571.36 5585.66 3614.25 2497.12
通用网络增强型 ecs.sn2ne.14xlarge 56 224 25.344 11499.64 11499.64 9774.69 6324.8 4369.86
计算网络增强型 ecs.sn1ne.large 2 4 0.692 358.52 358.52 304.74 197.19 136.24
计算网络增强型 ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.39 717.05 717.05 609.49 394.38 272.48
计算网络增强型 ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 2.778 1429.57 1429.57 1215.13 786.26 543.24
计算网络增强型 ecs.sn1ne.3xlarge 12 24 4.152 2151.12 2151.12 1828.45 1183.12 817.43
计算网络增强型 ecs.sn1ne.4xlarge 16 32 5.535 2859.15 2859.15 2430.28 1572.53 1086.48
计算网络增强型 ecs.sn1ne.6xlarge 24 48 8.304 4302.24 4302.24 3656.9 2366.23 1634.85
计算网络增强型 ecs.sn1ne.8xlarge 32 64 11.064 5718.3 5718.3 4860.56 3145.07 2172.95
内存网络增强型 ecs.se1ne.large 2 16 1.16 540.08 540.08 459.07 297.04 205.23
内存网络增强型 ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.318 1072.94 1072.94 912 590.12 407.72
内存网络增强型 ecs.se1ne.2xlarge 8 64 4.635 2150.16 2150.16 1827.64 1182.59 817.06
内存网络增强型 ecs.se1ne.3xlarge 12 96 6.96 3240.48 3240.48 2754.41 1782.26 1231.38
内存网络增强型 ecs.se1ne.4xlarge 16 128 9.269 4284.4 4284.4 3641.74 2356.42 1628.07
内存网络增强型 ecs.se1ne.6xlarge 24 192 13.92 6480.96 6480.96 5508.82 3564.53 2462.76
内存网络增强型 ecs.se1ne.8xlarge 32 256 18.537 8561.52 8561.52 7277.29 4708.84 3253.38
内存网络增强型 ecs.se1ne.14xlarge 56 480 34.178 15932.83 15932.83 13542.91 8763.06 6054.48
大数据型 ecs.d1.2xlarge 8 32 5.36 2577 2448.15 1932.75 1159.65 773.1
大数据型 ecs.d1.3xlarge 12 48 8.04 3865.5 3672.22 2899.13 1739.47 1159.65
大数据型 ecs.d1.4xlarge 16 64 10.73 5154 4896.3 3865.5 2319.3 1546.2
大数据型 ecs.d1.6xlarge 24 96 16.1 7731 7344.45 5798.25 3478.95 2319.3
大数据型 ecs.d1-c8d3.8xlarge 32 128 20.61 9897 9402.15 7422.75 4453.65 2969.1
大数据型 ecs.d1.8xlarge 32 128 21.47 10308 9792.6 7731 4638.6 3092.4
大数据型 ecs.d1-c14d3.14xlarge 56 160 31.26 15009 14258.55 11256.75 6754.05 4502.7
大数据型 ecs.d1.14xlarge 56 224 37.58 18040 17138 13530 8118 5412
本地SSD型 ecs.i1.xlarge 4 16 1.78 857 814.15 642.75 385.65 257.1
本地SSD型 ecs.i1.2xlarge 8 32 3.57 1715 1629.25 1286.25 771.75 514.5
本地SSD型 ecs.i1.3xlarge 12 48 5.34 2572 2443.4 1929 1157.4 771.6
本地SSD型 ecs.i1.4xlarge 16 64 7.14 3430 3258.5 2572.5 1543.5 1029
本地SSD型 ecs.i1-c5d1.4xlarge 16 64 8.76 4208 3997.6 3156 1893.6 1262.4
本地SSD型 ecs.i1.6xlarge 24 96 10.68 5142 4884.9 3856.5 2313.9 1542.6
本地SSD型 ecs.i1.8xlarge 32 128 14.28 6860 6517 5145 3087 2058
本地SSD型 ecs.i1-c10d1.8xlarge 32 128 15.26 7326 6959.7 5494.5 3296.7 2197.8
本地SSD型 ecs.i1.14xlarge 56 224 24.87 11939 11342.05 8954.25 5372.55 3581.7
高主频计算型 ecs.hfc5.large 2 4 0.72 352 334.4 264 158.4 105.6
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.43 704 668.8 528 316.8 211.2
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge 8 16 2.87 1408 1337.6 1056 633.6 422.4
高主频计算型 ecs.hfc5.3xlarge 12 24 4.3 2112 2006.4 1584 950.4 633.6
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge 16 32 5.74 2815 2674.25 2111.25 1266.75 844.5
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge 24 48 8.6 4223 4011.85 3167.25 1900.35 1266.9
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge 32 64 11.47 5631 5349.45 4223.25 2533.95 1689.3
高主频通用型 ecs.hfg5.large 2 8 0.819 407.66 387.28 305.75 183.45 122.3
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge 4 16 1.637 815 774.25 611.25 366.75 244.5
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge 8 32 3.267 1625 1543.75 1218.75 731.25 487.5
高主频通用型 ecs.hfg5.3xlarge 12 48 4.904 2438 2316.1 1828.5 1097.1 731.4
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge 16 64 6.534 3250.76 3088.22 2438.07 1462.84 975.23
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge 24 96 9.801 4876 4632.2 3657 2194.2 1462.8
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge 32 128 13.068 6501 6175.95 4875.75 2925.45 1950.3
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge 56 160 22.869 11377.54 10808.66 8533.16 5119.89 3413.26
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 7.89 4056.48 4056.48 3448.01 2231.06 1541.46
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 9.35 4810.87 4810.87 4089.24 2645.98 1828.13
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 12.29 6319.64 6319.64 5371.69 3475.8 2401.46
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 15.4 7921.06 7921.06 6732.9 4356.58 3010
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 30.82 15848.74 15848.74 13471.43 8716.81 6022.52
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 60.87 31307.05 31307.05 26610.99 17218.88 11896.68
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 29.142 14987.09 14987.09 14987.09 14987.09 14987.09
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 116.566 59948.36 59948.36 59948.36 59948.36 59948.36
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 233.133 119896.72 119896.72 119896.72 119896.72 119896.72
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 11.95 5740 5453 4305 2583 1722
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 14.39 6912 6566.4 5184 3110.4 2073.6
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 23.91 11481 10906.95 8610.75 5166.45 3444.3
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 28.79 13824 13132.8 10368 6220.8 4147.2
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 112 20.72 9946 9448.7 7459.5 4475.7 2983.8
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 41.44 19892 18897.4 14919 8951.4 5967.6
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 34.84 17183.4 17183.4 14605.89 9450.87 6529.69
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 46.28 21798.4 21798.4 18528.64 11989.12 8283.39
计算网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc5s.24xlarge 96 192 28.57 14077 14077 11965.45 7742.35 5349.26
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg5s.24xlarge 96 384 38.96 18414.79 17494.05 13811.09 8286.66 5524.44
共享内存型 ecs.e4.small 1 8 0.69 257.18 257.18 218.6 128.59 128.59
高主频计算型 ecs.c4.xlarge 4 8 1.53 814.98 774.23 611.24 366.74 244.49
高主频计算型 ecs.c4.2xlarge 8 16 3.06 1629.97 1548.47 1222.48 733.49 488.99
高主频计算型 ecs.c4.4xlarge 16 32 6.13 3259.95 3096.95 2444.96 1466.98 977.99
高主频通用型 ecs.cm4.xlarge 4 16 2.02 938.69 891.76 704.02 422.41 281.61
高主频通用型 ecs.cm4.2xlarge 8 32 4.11 1877.46 1783.59 1408.1 844.86 563.24
高主频通用型 ecs.cm4.4xlarge 16 64 8.22 3755 3567.25 2816.25 1689.75 1126.5
高主频通用型 ecs.cm4.6xlarge 24 96 12.33 5632.47 5350.85 4224.35 2534.61 1689.74
高主频内存型 ecs.ce4.xlarge 4 32 2.64 1226.1 1164.79 919.57 551.75 367.83

2.欧洲与美洲云服务器价格表(美国硅谷)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.65 300.85 300.85 255.72 165.47 114.32
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1.3 601.7 601.7 511.44 330.94 228.65
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2.6 1203.4 1203.4 1022.89 661.87 457.29
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3.9 1805.1 1805.1 1534.34 992.81 685.94
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 5.2 2406.8 2406.8 2045.78 1323.74 914.58
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 7.8 3610.2 3610.2 3068.67 1985.61 1371.88
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 10.4 4813.6 4813.6 4091.56 2647.48 1829.17
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 16.9 7822.1 7822.1 6648.78 4302.15 2972.4
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 33.8 15644.2 15644.2 13297.57 8604.31 5944.8
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.72 394 374.3 295.5 177.3 118.2
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 2.87 1576 1497.2 1182 709.2 472.8
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 4.3 2364 2245.8 1773 1063.8 709.2
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 5.74 3152 2994.4 2364 1418.4 945.6
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 8.6 4728 4491.6 3546 2127.6 1418.4
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 11.47 6304 5988.8 4728 2836.8 1891.2
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 22.94 12608 11977.6 9456 5673.6 3782.4
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 1.033 495.93 495.93 421.54 272.76 188.45
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 2.066 991.85 991.85 843.07 545.52 376.9
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.131 1983.7 1983.7 1686.15 1091.04 753.81
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.262 3967.4 3967.4 3372.29 2182.07 1507.61
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 16.524 7934.8 7934.8 6744.58 4364.14 3015.22
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 33.048 15869.6 15869.6 13489.16 8728.28 6030.45
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 37.179 17853.3 17853.3 15175.31 9819.32 6784.25
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.62 308 292.6 231 138.6 92.4
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 1.23 616 585.2 462 277.2 184.8
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 2.46 1233 1171.35 924.75 554.85 369.9
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge 12 12 3.69 1849 1756.55 1386.75 832.05 554.7
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge 16 16 4.92 2465 2341.75 1848.75 1109.25 739.5
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.53 244.43 244.43 207.77 134.44 92.88
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 1.06 488.86 488.86 415.53 268.87 185.77
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 2.12 977.72 977.72 831.06 537.75 371.53
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 3.18 1466.58 1466.58 1246.59 806.62 557.3
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 4.24 1955.44 1955.44 1662.12 1075.49 743.07
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 6.36 2933.16 2933.16 2493.19 1613.24 1114.6
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 8.48 3910.88 3910.88 3324.25 2150.98 1486.13
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 13.78 6355.18 6355.18 5401.9 3495.35 2414.97
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 27.56 12710.36 12710.36 10803.81 6990.7 4829.94
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.64 324 307.8 243 145.8 97.2
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.29 649 616.55 486.75 292.05 194.7
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.57 1298 1233.1 973.5 584.1 389.4
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.86 1946 1848.7 1459.5 875.7 583.8
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 5.14 2595 2465.25 1946.25 1167.75 778.5
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.71 3893 3698.35 2919.75 1751.85 1167.9
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 10.28 5190 4930.5 3892.5 2335.5 1557
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 20.56 10381 9861.95 7785.75 4671.45 3114.3
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.85 389.59 389.59 331.15 214.27 148.04
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.7 779.18 779.18 662.3 428.55 296.09
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 3.4 1558.36 1558.36 1324.61 857.1 592.18
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 5.1 2337.54 2337.54 1986.91 1285.65 888.27
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 6.8 3116.72 3116.72 2649.21 1714.2 1184.35
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 10.2 4675.08 4675.08 3973.82 2571.29 1776.53
