2024-08-09升级记录:各导航卫星系统星座状态和卫星发射记录

一、GPS星座状态

PRN SVN 轨道面 NORAD 卫星类型 启用日期 失效日期 在轨运行天数 运行状态
G02 61 D1 28474 II-R 06.11.04 22.11.04 6968 正常
G03 69 E1 40294 II-F 29.10.14 12.12.14 3291 正常
G04 74 F4 43873 III-A 23.12.18 13.01.20 1447 正常
G05 50 E3 35752 IIR-M 17.08.09 27.08.09 5234 正常
G06 67 D4 39741 II-F 17.05.14 10.06.14 3485 正常
G07 48 A4 32711 IIR-M 15.03.08 24.03.08 5752 正常
G08 72 C3 40730 II-F 15.07.15 12.08.15 3060 正常
G09 68 F3 40105 II-F 02.08.14 17.09.14 3392 正常
G10 73 E2 41019 II-F 30.10.15 09.12.15 2937 正常
G11 78 D5 48859 III-A 17.06.21 25.05.22 585 正常
G12 58 B4 29601 IIR-M 17.11.06 13.12.06 6220 正常
G13 43 F6 24876 II-R 23.07.97 31.01.98 9456 正常
G14 77 B6 46826 III-A 05.11.20 02.12.20 1122 正常
G15 55 F2 32260 IIR-M 17.10.07 31.10.07 5897 正常
G16 56 B1 27663 II-R 29.01.03 18.02.03 7609 正常
G17 53 C4 28874 IIR-M 26.09.05 13.11.05 6582 正常
G18 75 D6 44506 III-A 22.08.19 01.04.20 1367 正常
G19 59 C5 28190 II-R 20.03.04 05.04.04 7204 正常
G20 51 E4 26360 II-R 11.05.00 01.06.00 8603 正常
G21 45 D3 27704 II-R 31.03.03 12.04.03 7562 正常
G22 44 B3 26407 II-R 16.07.00 17.08.00 7745 正常
G23 76 E5 45854 III-A 30.06.20 01.10.20 1177 正常
G24 65 A1 38833 II-F 04.10.12 14.11.12 4052 正常
G25 62 B2 36585 II-F 28.05.10 27.08.10 4868 正常
G26 71 B5 40534 II-F 25.03.15 20.04.15 3169 正常
G27 66 C2 39166 II-F 15.05.13 21.06.13 3830 不可用
G28 79 A6 55268 III-A 18.01.23 16.02.23 292 正常
G29 57 C1 32384 IIR-M 20.12.07 02.01.08 5836 正常
G30 64 A3 39533 II-F 21.02.14 30.05.14 3499 正常
G31 52 A2 29486 IIR-M 25.09.06 13.10.06 6280 正常
G32 70 F1 41328 II-F 05.02.16 09.03.16 2851 正常

二、北斗系统星座状态

表1 基本导航服务

PRN SVN SatelliteType NORADID ClockType Manuf LaunchDate SatStatus Healthy Service Signal
01 GEO-8 BDS-2 44231 铷钟 CASC 2019-05-17 正常 健康 B1I/B2I/B3I
02 GEO-6 BDS-2 38953 铷钟 CASC 2012-10-25 正常 健康 B1I/B2I/B3I
03 GEO-7 BDS-2 41586 铷钟 CASC 2016-06-12 正常 健康 B1I/B2I/B3I
04 GEO-4 BDS-2 37210 铷钟 CASC 2010-11-01 正常 健康 B1I/B2I/B3I
05 GEO-5 BDS-2 38091 铷钟 CASC 2012-02-25 正常 健康 B1I/B2I/B3I
06 IGSO-1 BDS-2 36828 铷钟 CASC 2010-08-01 正常 健康 B1I/B2I/B3I
07 IGSO-2 BDS-2 37256 铷钟 CASC 2010-12-18 正常 健康 B1I/B2I/B3I
08 IGSO-3 BDS-2 37384 铷钟 CASC 2011-04-10 正常 健康 B1I/B2I/B3I
09 IGSO-4 BDS-2 37763 铷钟 CASC 2011-07-27 正常 健康 B1I/B2I/B3I
10 IGSO-5 BDS-2 37948 铷钟 CASC 2011-12-02 正常 健康 B1I/B2I/B3I
11 MEO-3 BDS-2 38250 铷钟 CASC 2012-04-30 正常 健康 B1I/B2I/B3I
12 MEO-4 BDS-2 38251 铷钟 CASC 2012-04-30 正常 健康 B1I/B2I/B3I
13 IGSO-6 BDS-2 41434 铷钟 CASC 2016-03-30 正常 健康 B1I/B2I/B3I
14 MEO-6 BDS-2 38775 铷钟 CASC 2012-09-19 正常 健康 B1I/B2I/B3I
16 IGSO-7 BDS-2 43539 铷钟 CASC 2018-07-10 正常 健康 B1I/B2I/B3I
19 MEO-1 BDS-3 43001 铷钟 CASC 2017-11-05 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
20 MEO-2 BDS-3 43002 铷钟 CASC 2017-11-05 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
21 MEO-3 BDS-3 43208 铷钟 CASC 2018-02-12 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
22 MEO-4 BDS-3 43207 铷钟 CASC 2018-02-12 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
23 MEO-5 BDS-3 43581 铷钟 CASC 2018-07-29 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
24 MEO-6 BDS-3 43582 铷钟 CASC 2018-07-29 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
25 MEO-11 BDS-3 43603 氢钟 SECM 2018-08-25 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
26 MEO-12 BDS-3 43602 氢钟 SECM 2018-08-25 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
27 MEO-7 BDS-3 43107 氢钟 SECM 2018-01-12 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
28 MEO-8 BDS-3 43108 氢钟 SECM 2018-01-12 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
29 MEO-9 BDS-3 43245 氢钟 SECM 2018-03-30 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
30 MEO-10 BDS-3 43246 氢钟 SECM 2018-03-30 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
31 IGSO-1S BDS-3S 40549 氢钟 SECM 2015-03-30 在轨试验 -- --
32 MEO-13 BDS-3 43622 铷钟 CASC 2018-09-19 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
33 MEO-14 BDS-3 43623 铷钟 CASC 2018-09-19 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
34 MEO-15 BDS-3 43648 氢钟 SECM 2018-10-15 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
35 MEO-16 BDS-3 43647 氢钟 SECM 2018-10-15 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
36 MEO-17 BDS-3 43706 铷钟 CASC 2018-11-19 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
37 MEO-18 BDS-3 43707 铷钟 CASC 2018-11-19 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
38 IGSO-1 BDS-3 44204 氢钟 CASC 2019-04-20 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
39 IGSO-2 BDS-3 44337 氢钟 CASC 2019-06-25 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
40 IGSO-3 BDS-3 44709 氢钟 CASC 2019-11-05 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
41 MEO-19 BDS-3 44864 铷钟 CASC 2019-12-16 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
42 MEO-20 BDS-3 44865 铷钟 CASC 2019-12-16 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
43 MEO-21 BDS-3 44794 氢钟 SECM 2019-11-23 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
44 MEO-22 BDS-3 44793 氢钟 SECM 2019-11-23 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
45 MEO-23 BDS-3 44543 氢钟 CASC 2019-09-23 正常 健康 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
46 MEO-24 BDS-3 44542 氢钟 CASC 2019-09-23 正常 健康 B3I/B2a/B2b
56 IGSO-2S BDS-3S 40938 氢钟 CASC 2015-09-30 在轨试验 -- --
57 MEO-1S BDS-3S 40749 铷钟 CASC 2015-07-25 在轨试验 -- --
58 MEO-2S BDS-3S 40748 铷钟 CASC 2015-07-25 在轨试验 -- --
59 GEO-1 BDS-3 43683 氢钟 CASC 2018-11-01 正常 健康 B1I/B3I
60 GEO-2 BDS-3 45344 氢钟 CASC 2020-03-09 正常 健康 B1I/B3I
61 GEO-3 BDS-3 45807 氢钟 CASC 2020-06-23 在轨测试 -- B1I/B3I
62 GEO-4 BDS-3 56564 氢钟 CASC 2023-05-17 在轨测试 -- B1I/B3I
48 MEO-26 BDS-3 58655 氢钟 CASC 2023-12-26 在轨测试 -- B1I/B3I/B1C/B2a/B2b
50 MEO-28 BDS-3 58654 氢钟 CASC 2023-12-26 在轨测试 -- B1I/B3I/B1C/B2a/B2b

表2 PPP服务

PRN SVN SatelliteType LaunchDate SatStatus Service Signal Position
59 GEO-01 BDS-3 2018-11-01 正常 B2b 140°E
60 GEO-02 BDS-3 2020-03-09 正常 B2b 80°E
61 GEO-03 BDS-3 2020-06-23 正常 B2b 110.5°E

表3 SBAS服务

PRN SVN SatelliteType LaunchDate SatStatus Service Signal Position
130 GEO-01 BDS-3 2018-11-01 在轨测试 B1C/B2a 140°E
143 GEO-03 BDS-3 2020-06-23 在轨测试 B1C/B2a 110.5°E
144 GEO-02 BDS-3 2020-03-09 在轨测试 B1C/B2a 80°E

注意:MEO-1S,MEO-2S,MEO-3S,IGSO-1S,IGSO-2S是北斗三号试验卫星,信号体制与北斗三号不完全相同。

发布时间:2024-08-16 00:00:00

三、GLONASS 系统星座状态

卫星编号 射频号 地面运控编号 北美防空编号 发射日期 启用日期 在轨运行天数 运行状态
R01 01 730 36111 14.12.09 30.01.10 5053 正常
R02 -4 747 39155 26.04.13 04.07.13 3829 正常
R03 05 744 37867 04.11.11 08.12.11 4399 正常
R04 06 759 44850 11.12.19 03.01.20 1451 正常
R05 01 756 43508 17.06.18 29.08.18 1950 正常
R06 -4 733 36112 14.12.09 24.01.10 5015 正常
R07 05 745 37868 04.11.11 18.12.11 4379 正常
R08 06 743 37869 04.11.11 20.09.12 3971 正常
R09 -2 702 40315 01.12.14 15.02.16 2790 正常
R10 -7 723 32395 25.12.07 22.01.08 5485 正常
R11 00 705 46805 25.10.20 28.04.22 608 正常
R12 -1 758 44299 27.05.19 22.06.19 1650 正常
R13 -2 721 32393 25.12.07 08.02.08 5797 正常
R14 -7 752 42939 22.09.17 16.10.17 2263 正常
R15 00 757 43687 03.11.18 27.11.18 1860 正常
R16 -1 761 54377 28.11.22 22.12.22 374 正常
R17 04 751 41330 07.02.16 28.02.16 2850 正常
R18 -3 754 39620 24.03.14 14.04.14 3537 正常
R19 03 720 32275 26.10.07 25.11.07 5851 正常
R20 02 719 32276 26.10.07 27.11.07 5845 正常
R21 04 755 40001 14.06.14 03.08.14 3417 正常
R22 -3 706 52984 07.07.22 30.12.22 363 正常
R23 03 732 36402 02.03.10 28.03.10 4996 正常
R24 02 760 45358 16.03.20 14.04.20 1353 正常

发布时间:2023.12.31

四、GPS发射记录

中文名 英文名 研发机构 发射日期 运载火箭 发射基地 轨道高度 轨道倾角 设计寿命 质量 COSPAR
全球定位系统1号 GPS 1 (Navstar 1, NDS 1, OPS 5111) 罗克韦尔公司 1978年02月22日 宇宙神E(F) SGS-1 范登堡空军基地 SLC-3E 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1978-020A
全球定位系统2号 GPS 2 (Navstar 2, NDS 2, OPS 5112) 罗克韦尔公司 1978年05月13日 宇宙神E(F) SGS-1 范登堡空军基地 SLC-3E 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1978-047A
全球定位系统3号 GPS 3 (Navstar 3, OPS 5113) 罗克韦尔公司 1978年10月07日 宇宙神E(F) SGS-1 范登堡空军基地 SLC-3E 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1978-093A
全球定位系统4号 GPS 4 (Navstar 4, OPS 5114) 罗克韦尔公司 1978年12月11日 宇宙神E(F) SGS-1 范登堡空军基地 SLC-3E 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1978-112A
全球定位系统5号 GPS 5 (Navstar 5, OPS 5117) 罗克韦尔公司 1980年02月09日 宇宙神E(F) SGS-1 范登堡空军基地 SLC-3E 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1980-011A
全球定位系统6号 GPS 6 (Navstar 6, OPS 5118) 罗克韦尔公司 1980年04月26日 宇宙神E(F) SGS-1 范登堡空军基地 SLC-3E 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1980-032A
全球定位系统7号 GPS 7 (Navstar 7) 罗克韦尔公司 1981年12月19日 宇宙神E(F) SGS-1 范登堡空军基地 SLC-3E 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1981-F03
全球定位系统8号 GPS 8 (Navstar 8, OPS 9794) 罗克韦尔公司 1983年07月14日 宇宙神E(F) SGS-2 范登堡空军基地 SLC-3W 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1983-072A
全球定位系统9号 GPS 9 (Navstar 9, USA 1) 罗克韦尔公司 1984年06月13日 宇宙神E(F) SGS-2 范登堡空军基地 SLC-3W 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1984-059A
全球定位系统10号 GPS 10 (Navstar 10, USA 5) 罗克韦尔公司 1984年09月08日 宇宙神E(F) SGS-2 范登堡空军基地 SLC-3W 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1984-097A
全球定位系统11号 GPS 11 (Navstar 11, USA 10) 罗克韦尔公司 1985年10月09日 宇宙神E(F) SGS-2 范登堡空军基地 SLC-3W 20200 km × 20200 km 63.0° 5年 759 kg 1985-093A
全球定位系统2-1 GPS-2 1 (Navstar 14, USA 35) 罗克韦尔公司 1989年02月14日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1989-013A
全球定位系统2-2 GPS-2 2 (Navstar 13, USA 38) 罗克韦尔公司 1989年06月10日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1989-044A
全球定位系统2-3 GPS-2 3 (Navstar 16, USA 42) 罗克韦尔公司 1989年08月18日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1989-064A
全球定位系统2-4 GPS-2 4 (Navstar 19, USA 47) 罗克韦尔公司 1989年10月21日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1989-085A
全球定位系统2-5 GPS-2 5 (Navstar 17, USA 49) 罗克韦尔公司 1989年12月11日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1989-097A
全球定位系统2-6 GPS-2 6 (Navstar 18, USA 50) 罗克韦尔公司 1990年01月24日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1990-008A
全球定位系统2-7 GPS-2 7 (Navstar 20, USA 54) 罗克韦尔公司 1990年03月26日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1990-025A
全球定位系统2-8 GPS-2 8 (Navstar 21, USA 63) 罗克韦尔公司 1990年08月02日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1990-068A
全球定位系统2-9 GPS-2 9 (Navstar 15, USA 64) 罗克韦尔公司 1990年10月01日 Delta-6925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1660 kg 1990-088A
全球定位系统2A-1 GPS-2A 1 (Navstar 23, USA 66) 罗克韦尔公司 1990年11月26日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1990-103A
全球定位系统2A-2 GPS-2A 2 (Navstar 24, USA 71) 罗克韦尔公司 1991年07月04日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1991-047A
全球定位系统2A-3 GPS-2A 3 (Navstar 25, USA 79) 罗克韦尔公司 1992年02月23日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1992-009A
全球定位系统2A-4 GPS-2A 4 (Navstar 28, USA 80) 罗克韦尔公司 1992年04月10日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1992-019A
全球定位系统2A-5 GPS-2A 5 (Navstar 26, USA 83) 罗克韦尔公司 1992年07月07日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1992-039A
全球定位系统2A-6 GPS-2A 6 (Navstar 27, USA 84) 罗克韦尔公司 1992年09月09日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1992-058A
全球定位系统2A-7 GPS-2A 7 (Navstar 32, USA 85) 罗克韦尔公司 1992年11月22日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1992-079A
全球定位系统2A-8 GPS-2A 8 (Navstar 29, USA 87) 罗克韦尔公司 1992年12月18日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1992-089A
全球定位系统2A-9 GPS-2A 9 (Navstar 22, USA 88) 罗克韦尔公司 1993年02月03日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1993-007A
全球定位系统2A-10 GPS-2A 10 (Navstar 31, USA 90) 罗克韦尔公司 1993年03月30日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1993-017A
全球定位系统2A-11 GPS-2A 11 (Navstar 37, USA 91) 罗克韦尔公司 1993年05月13日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1993-032A
全球定位系统2A-12 GPS-2A 12 (Navstar 39, USA 92) 罗克韦尔公司 1993年06月26日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1993-042A
全球定位系统2A-13 GPS-2A 13 (Navstar 35, USA 94) 罗克韦尔公司 1993年08月30日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1993-054A
全球定位系统2A-14 GPS-2A 14 (Navstar 34, USA 96) 罗克韦尔公司 1993年10月26日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1993-068A
全球定位系统2A-15 GPS-2A 15 (Navstar 36, USA 100) 罗克韦尔公司 1994年03月10日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1994-016A
全球定位系统2A-16 GPS-2A 16 (Navstar 33, USA 117) 罗克韦尔公司 1996年03月28日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1996-019A
全球定位系统2A-17 GPS-2A 17 (Navstar 40, USA 126) 罗克韦尔公司 1996年07月16日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1996-041A
全球定位系统2A-18 GPS-2A 18 (Navstar 30, USA 128) 罗克韦尔公司 1996年09月12日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1996-056A
全球定位系统2R-1 GPS-2R 1 (Navstar 42) 洛克希德·马丁 1997年01月16日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 1997-F01
全球定位系统2R-2 GPS-2R 2 (Navstar 43, USA 132) 洛克希德·马丁 1997年07月23日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 1997-035A
全球定位系统2A-19 GPS-2A 19 (Navstar 38, USA 135) 罗克韦尔公司 1997年11月06日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 LC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 7.5年 1816 kg 1997-067A
全球定位系统2R-3 GPS-2R 3 (Navstar 46, USA 145) 洛克希德·马丁 1999年10月07日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 1999-055A
全球定位系统2R-4 GPS-2R 4 (Navstar 51, USA 150) 洛克希德·马丁 2000年05月11日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2000-025A
全球定位系统2R-5 GPS-2R 5 (Navstar 44, USA 151) 洛克希德·马丁 2000年07月16日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2000-040A
全球定位系统2R-6 GPS-2R 6 (Navstar 41, USA 154) 洛克希德·马丁 2000年11月10日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2000-071A
全球定位系统2R-7 GPS-2R 7 (Navstar 54, USA 156) 洛克希德·马丁 2001年01月30日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2001-004A
全球定位系统2R-8 GPS-2R 8 (Navstar 56, USA 166) 洛克希德·马丁 2003年01月29日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2003-005A
全球定位系统2R-9 GPS-2R 9 (Navstar 45, USA 168) 洛克希德·马丁 2003年03月31日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2003-010A
全球定位系统2R-10 GPS-2R 10 (Navstar 47, USA 175) 洛克希德·马丁 2003年12月21日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2003-058A
全球定位系统2R-11 GPS-2R 11 (Navstar 59, USA 177) 洛克希德·马丁 2004年03月20日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2004-009A
全球定位系统2R-12 GPS-2R 12 (Navstar 60, USA 178) 洛克希德·马丁 2004年06月23日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2004-023A
全球定位系统2R-13 GPS-2R 13 (Navstar 61, USA 180) 洛克希德·马丁 2004年11月06日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17B 20200 km × 20200 km 55.0° 10年 2032 kg 2004-045A
全球定位系统2RM-1 GPS-2RM 1 (Navstar 53, USA 183) (ex GPS-2R 14) 洛克希德·马丁 2005年09月26日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 2032 kg 2005-038A
全球定位系统2RM-2 GPS-2RM 2 (Navstar 52, USA 190) (ex GPS-2R 15) 洛克希德·马丁 2006年09月25日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 2032 kg 2006-042A
全球定位系统2RM-3 GPS-2RM 3 (Navstar 58, USA 192) (ex GPS-2R 16) 洛克希德·马丁 2006年11月17日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 2032 kg 2006-052A
全球定位系统2RM-4 GPS-2RM 4 (Navstar 55, USA 196) (ex GPS-2R 17) 洛克希德·马丁 2007年10月17日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 2032 kg 2007-047A
全球定位系统2RM-5 GPS-2RM 5 (Navstar 57, USA 199) (ex GPS-2R 18) 洛克希德·马丁 2007年12月20日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 2032 kg 2007-062A
全球定位系统2RM-6 GPS-2RM 6 (Navstar 48, USA 201) (ex GPS-2R 19) 洛克希德·马丁 2008年03月15日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 2032 kg 2008-012A
全球定位系统2RM-7 GPS-2RM 7 (Navstar 49, USA 203) (ex GPS-2R 20) 洛克希德·马丁 2009年03月24日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 2032 kg 2009-014A
全球定位系统2RM-8 GPS-2RM 8 (Navstar 50, USA 206) (ex GPS-2R 21) 洛克希德·马丁 2009年08月17日 Delta-7925 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-17A 20200 km × 20200 km 55.0° 2032 kg 2009-043A
全球定位系统2F-1 GPS-2F 1 (Navstar 62, USA 213, Polaris) 波音公司 2010年05月28日 德尔塔4M+(4,2) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-37B 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2010-022A
全球定位系统2F-2 GPS-2F 2 (Navstar 63, USA 232, Sirius) 波音公司 2011年07月16日 德尔塔4M+(4,2) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-37B 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2011-036A
全球定位系统2F-3 GPS-2F 3 (Navstar 65, USA 239, Arcturus) 波音公司 2012年10月04日 德尔塔4M+(4,2) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-37B 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2012-053A
全球定位系统2F-4 GPS-2F 4 (Navstar 66, USA 242, Vega) 波音公司 2013年05月15日 宇宙神5(401) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-41 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2013-023A
全球定位系统2F-5 GPS-2F 5 (Navstar 64, USA 248, Canopus) 波音公司 2014年02月21日 德尔塔4M+(4,2) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-37B 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2014-008A
全球定位系统2F-6 GPS-2F 6 (Navstar 67, USA 251, Rigel) 波音公司 2014年05月17日 德尔塔4M+(4,2) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-37B 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2014-026A
全球定位系统2F-7 GPS-2F 7 (Navstar 68, USA 256, Capella) 波音公司 2014年08月02日 宇宙神5(401) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-41 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2014-045A
全球定位系统2F-8 GPS-2F 8 (Navstar 69, USA 258, Spica) 波音公司 2014年10月29日 宇宙神5(401) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-41 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2014-068A
全球定位系统2F-9 GPS-2F 9 (Navstar 71, USA 260, Deneb) 波音公司 2015年03月25日 德尔塔4M+(4,2) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-37B 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2015-013A
全球定位系统2F-10 GPS-2F 10 (Navstar 72, USA 262, Antares) 波音公司 2015年07月15日 宇宙神5(401) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-41 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2015-033A
全球定位系统2F-11 GPS-2F 11 (Navstar 73, USA 265, Altair) 波音公司 2015年10月31日 宇宙神5(401) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-41 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2015-062A
全球定位系统2F-12 GPS-2F 12 (Navstar 70, USA 266, Betelgeuse) 波音公司 2016年02月05日 宇宙神5(401) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-41 20200 km × 20200 km 55.0° 12年 1630 kg 2016-007A
全球定位系统3-1 GPS-3 1 (Navstar 74, USA 289, Vespucci) 洛克希德·马丁 2018年12月23日 猎鹰9号 v1.2 (Block 5)(ex) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-40 20200 km × 20200 km (典型) 55.0° 15年 4400 kg 2018-109A
全球定位系统3-2 GPS-3 2 (Navstar 75, USA 293, Magellan) 洛克希德·马丁 2019年08月22日 德尔塔4M+(4,2) (upg.) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-37B 20200 km × 20200 km (典型) 55.0° 15年 3680 kg 2019-056A
全球定位系统3-3 GPS-3 3 (Navstar 76, USA 304, Matthew Henson) (ex Columbus) 洛克希德·马丁 2020年06月30日 猎鹰9号 v1.2 (Block 5) 卡纳维拉尔角太空军基地 SLC-40 20200 km × 20200 km (典型) 55.0° 15年 4311kg 2020-041A
