C51/C52 特殊功能寄存器表
特殊功能寄存器表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊功能寄存器 | 符号 | 地址 | 位地址与位名称 | ||||||||
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | ||||
1 | P0口 | P0 | 80H | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
2 | 堆栈指针 | SP | 81H | ||||||||
3 | 数据指针低字节 | DPL | 82H | ||||||||
4 | 数据指针高字节 | DPH | 83H | ||||||||
5 | 电源控制 | PCON | 87H | SMOD | GF1 | GF0 | PD | IDL | |||
6 | 定时/计数器控制 | TCON | 88H | TF1 8F |
TR1 8E |
TF0 8D |
TR0 8C |
IE1 8B |
IT1 8A |
TE0 89 |
TT0 88 |
7 | 定时/计数器方式 | TMOD | 89H | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |
8 | 定时/计数器0低字节 | TL0 | 8AH | ||||||||
9 | 定时/计数器0高字节 | TH0 | 8CH | ||||||||
10 | 定时/计数器1低字节 | TL1 | 8BH | ||||||||
11 | 定时/计数器1高字节 | TH1 | 8DH | ||||||||
12 | P1口 | P1 | 90H | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
13 | 串行口控制 | SCON | 98H | SM0 8F |
SM1 8E |
SM0 8D |
REN 8C |
TB8 8B |
RB8 8A |
TI 89 |
RI 88 |
14 | 串行口数据 | SBUF | 99H | ||||||||
15 | P2口 | P2 | A0H | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
16 | 中断允许控制 | IE | A8H | EA AF |
ET2 AD |
ES AC |
ET1 AB |
EX1 AA |
ET0 A9 |
EX0 A8 |
|
17 | P3口 | P3 | B0H | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
18 | 中断优先级控制 | IP | B8H | PT2 BD |
PS BC |
PT1 BB |
PX1 BA |
PT0 B9 |
PX0 B8 |
||
19 | 定时/计数器2控制 | T2CON | C8H | TF2 CF |
EXF2 CE |
RCLK CD |
TCLK CC |
EXEN2 CB |
TR2 CA |
C/T2 C9 |
CP/RL2 C8 |
20 | 定时/计数器2重装低字节 | RLDL | CAH | ||||||||
21 | 定时/计数器2重装高字节 | RLDH | CBH | ||||||||
22 | 定时/计数器2低字节 | TL2 | CCH | ||||||||
23 | 定时/计数器2高字节 | TH2 | CDH | ||||||||
24 | 程序状态寄存器 | PSW | D0H | C D7 |
AC D6 |
F0 D5 |
RS1 D4 |
RS0 D3 |
OV D2 |
D1 |
P D0 |
25 | 累加器 | A | E0H | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | E0 |
26 | 寄存器B | B | F0H | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0 |
其中19~23定时/计数器2控制 定时/计数器2重装低字节 定时/计数器2重装高字节 定时/计数器2低字节 定时/计数器2高字节 为C52子系列的特殊功能寄存器。