groupby的参数居然可以是外部的数组

df3

  故障源 告警名称 产生时间 清除时间 停电时长
134 梅河口市,THMH_安全_DLH_31D 基站掉电通知 2018-06-13 02:59:59 2018-06-13 05:34:13 02:34:14
173 梅河口市,THMH_抚长高速康大营D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-07-03 23:03:25 2018-07-04 05:50:37 06:47:12
153 梅河口市,THMH_沈吉高速一座营D频_DLH_31D 基站掉电通知 2018-07-10 23:07:51 2018-07-11 03:56:11 04:48:20
135 梅河口市,THMH_集双高速进化D频_DLH_31D 基站掉电通知 2018-06-13 02:12:29 2018-06-13 04:33:44 02:21:15
157 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-05 13:33:10 2018-06-05 13:47:11 00:14:01
154 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-06 05:37:50 2018-06-06 06:59:07 01:21:17
137 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-10 04:41:15 2018-06-10 06:05:02 01:23:47
144 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-20 18:30:55 2018-06-20 20:04:26 01:33:31
143 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-20 20:38:22 2018-06-20 20:58:33 00:20:11
172 辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-07-05 14:30:28 2018-07-05 14:36:08 00:05:40
139 辉南县,THHN_板石河D频_DLH_31D 基站掉电通知 2018-06-08 11:08:54 2018-06-08 11:33:12 00:24:18
180 通化,THTX_四方山铁矿F频_DLH_42F 基站掉电通知 2018-06-26 10:22:44 2018-06-26 12:00:38 01:37:54
133 通化,THTX_曹家街F频_DLH_42F 基站掉电通知 2018-06-13 03:49:55 2018-06-13 05:42:36 01:52:41
140 通化,THTX_杨宝沟_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-07 18:29:34 2018-06-07 18:50:47 00:21:13
163 通化,THTX_鹤大高速和胜沟里_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-29 19:14:10 2018-06-29 19:21:20 00:07:10
124 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-01 06:26:18 2018-06-01 06:32:39 00:06:21
161 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-01 10:21:30 2018-06-01 10:27:48 00:06:18
127 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-02 05:29:40 2018-06-02 05:40:58 00:11:18
126 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-02 06:21:06 2018-06-02 06:27:23 00:06:17
152 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-02 16:47:38 2018-06-02 16:54:00 00:06:22
151 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-03 06:32:05 2018-06-03 06:43:23 00:11:18
150 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-03 11:58:09 2018-06-03 12:04:27 00:06:18
149 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-03 15:49:32 2018-06-03 15:55:52 00:06:20
148 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-03 19:22:31 2018-06-03 19:29:18 00:06:47
147 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 06:13:43 2018-06-04 06:20:01 00:06:18
146 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 07:26:44 2018-06-04 07:33:32 00:06:48
145 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 09:26:35 2018-06-04 09:37:53 00:11:18
141 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 10:34:02 2018-06-04 10:43:11 00:09:09
159 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-04 17:59:57 2018-06-04 18:06:15 00:06:18
158 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-05 06:46:07 2018-06-05 06:52:25 00:06:18
156 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-05 16:27:40 2018-06-05 16:34:01 00:06:21
155 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-06 04:40:40 2018-06-06 04:46:58 00:06:18
131 通化县,THTX_上四平_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-21 14:11:04 2018-06-21 16:30:58 02:19:54
132 通化县,THTX_东来D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-21 13:41:07 2018-06-21 13:48:58 00:07:51
170 通化县,THTX_东来D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-27 17:10:00 2018-06-27 18:31:36 01:21:36
169 通化县,THTX_北甸子_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-28 04:01:41 2018-06-28 05:31:05 01:29:24
129 通化县,THTX_北甸子_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-28 10:14:14 2018-06-28 10:21:12 00:06:58
128 通化县,THTX_大安镇D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-01 23:20:45 2018-06-01 23:25:13 00:04:28
136 通化县,THTX_大安镇政府_DLH_F30 基站掉电通知 2018-06-11 10:51:09 2018-06-11 10:54:39 00:03:30
168 通化县,THTX_大连川_DLH_F20 基站掉电通知 2018-06-28 07:54:57 2018-06-28 07:58:53 00:03:56
125 通化县,THTX_富江D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-01 14:43:11 2018-06-01 16:17:24 01:34:13
166 通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-29 15:39:57 2018-06-29 15:43:19 00:03:22
165 通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-29 16:54:06 2018-06-29 18:16:10 01:22:04
164 通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-29 18:33:34 2018-06-29 19:16:58 00:43:24
162 通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-29 19:24:08 2018-06-29 20:26:08 01:02:00
138 通化县,THTX_通沈高速光明村_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-09 09:40:44 2018-06-09 09:46:02 00:05:18
167 通化县,THTX_鹤大高速大川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-29 13:00:43 2018-06-29 14:16:51 01:16:08
178 通化县,THTX_鹤大高速大川D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-29 20:12:05 2018-06-29 20:19:02 00:06:57
160 集安市,THJA_丸都山城F频_DLH_42F 基站掉电通知 2018-06-01 15:19:20 2018-06-01 15:59:21 00:40:01
130 集安市,THJA_大川基站D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-22 19:10:09 2018-06-22 19:16:31 00:06:22
174 集安市,THJA_太平驾校F频_DLH_42F 基站掉电通知 2018-07-03 09:41:45 2018-07-03 15:50:02 06:08:17
179 集安市,THJA_朱仙D频_DLH_32D 基站掉电通知 2018-06-27 10:36:21 2018-06-27 10:46:13 00:09:52
171 集安市,THJA_样子沟基站_DLH_F20 基站掉电通知 2018-07-06 19:40:34 2018-07-06 19:43:56 00:03:22
142 集安市,THJA_秋皮_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-20 21:41:10 2018-06-20 21:44:33 00:03:23
181 集安市,THJA_霸王_DLH_32F 基站掉电通知 2018-06-26 04:07:46 2018-06-26 04:12:59 00:05:13
176 集安市,THJA_霸王_DLH_32F 基站掉电通知 2018-07-01 14:38:06 2018-07-01 14:45:17 00:07:11
177 集安市,THTX_爱国六队F频_DLH_41F 基站掉电通知 2018-06-29 23:15:44 2018-06-29 23:25:40 00:09:56
175 集安市,THTX_爱国六队F频_DLH_41F 基站掉电通知 2018-07-02 15:14:09 2018-07-02 16:30:43 01:16:34

dict1 = {'告警名称':df3['告警名称'].values, '产生时间': df3['产生时间'].values, '清除时间': df3['清除时间'].values, '退服时长': df3['停电时长'].values}

df7 = pd.DataFrame(dict1, index=df3['故障源'].values, columns=['退服时长'])

df7.groupby(df3['故障源'].values).sum()

groupby的参数居然可以是外部的数组

退服时长
梅河口市,THMH_安全_DLH_31D 02:34:14
梅河口市,THMH_抚长高速康大营D频_DLH_32D 06:47:12
梅河口市,THMH_沈吉高速一座营D频_DLH_31D 04:48:20
梅河口市,THMH_集双高速进化D频_DLH_31D 02:21:15
辉南县,THHN_平安川D频_DLH_32D 04:58:27
辉南县,THHN_板石河D频_DLH_31D 00:24:18
通化,THTX_四方山铁矿F频_DLH_42F 01:37:54
通化,THTX_曹家街F频_DLH_42F 01:52:41
通化,THTX_杨宝沟_DLH_F20 00:21:13
通化,THTX_鹤大高速和胜沟里_DLH_F20 00:07:10
通化县,THTX_上四平_DLH_F20 04:26:01
通化县,THTX_东来D频_DLH_32D 01:29:27
通化县,THTX_北甸子_DLH_F20 01:36:22
通化县,THTX_大安镇D频_DLH_32D 00:04:28
通化县,THTX_大安镇政府_DLH_F30 00:03:30
通化县,THTX_大连川_DLH_F20 00:03:56
通化县,THTX_富江D频_DLH_32D 01:34:13
通化县,THTX_新胜村_DLH_32F 03:10:50
通化县,THTX_通沈高速光明村_DLH_32F 00:05:18
通化县,THTX_鹤大高速大川D频_DLH_32D 01:23:05
集安市,THJA_丸都山城F频_DLH_42F 00:40:01
集安市,THJA_大川基站D频_DLH_32D 00:06:22
集安市,THJA_太平驾校F频_DLH_42F 06:08:17
集安市,THJA_朱仙D频_DLH_32D 00:09:52
集安市,THJA_样子沟基站_DLH_F20 00:03:22
集安市,THJA_秋皮_DLH_32F 00:03:23
集安市,THJA_霸王_DLH_32F 00:12:24
集安市,THTX_爱国六队F频_DLH_41F 01:26:30

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_27361945/article/details/82698553