推荐linux apache日志分析程序 goaccess

之前windows上有一个apache访问日志分析的工具,能生成不错的报表页面,但是是共享软件,

在 linux上可以使用 goaccess来代替这个软件,goaccess是开源程序

http://goaccess.prosoftcorp.com/faq#requirements

http://stackoverflow.com/questions/12525001/nginx-log-analysis-with-goaccess

安装时 最好装上 geoip-dev 包,使用图示如下:

goaccess -f access_log 

日志格式可以使用格式 “ ”来分割

可以自建配置文件,也可以使用 -c选项来建

写道
kenxu@startos:~/dist/apache2/logs$ vim ~/.goaccessrc
kenxu@startos:~/dist/apache2/logs$ cat ~/.goaccessrc
color_scheme 0
date_format %d/%b/%Y
log_format %h %^[%d:%^] "%r" %s %b

默认的是使用命令行,见截图

也可以使用管道将输出写到文件中,结果如下所示:还是很全的

General Dashboard - Overall Analyzed Requests
Total Requests 359 Unique Visitors 5 Referrers 0 Log Size 40.86 KiB
Failed Requests 0 Unique Files 79 Unique 404 4 Bandwidth 8.17 MiB
Generation Time 0 Static Files 39 access_log
Unique visitors per day - Including spiders
Hits having the same IP, date and agent are a unique visit
1 20.00% 17/Oct/2013 108.06 KiB  
2 40.00% 16/Oct/2013 3.08 MiB  
2 40.00% 15/Oct/2013 4.98 MiB  
Expand [+]Requested files (Pages-URL)
Top requested files - hits, percent, [bandwidth, time served]
21 5.85% 28.62 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/account
11 3.06% 1.58 KiB 0.00 us /
9 2.51% 0.0 B 0.00 us *
8 2.23% 139.85 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/start
8 2.23% 63.63 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php
8 2.23% 9.27 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/woops
6 1.67% 50.0 B 0.00 us /sqlman/index.php
5 1.39% 12.32 KiB 0.00 us /phpinfo.php?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42
5 1.39% 12.09 KiB 0.00 us /anchor/admin/users
5 1.39% 2.22 KiB 0.00 us /anchor/admin/login
5 1.39% 278.94 KiB 0.00 us /phpinfo.php
Expand [+]Requested static files (e.g., png, js, css, etc)
Top requested static files - hits, percent, [bandwidth, time served]
94 26.18% 19.21 KiB 0.00 us /favicon.ico
8 2.23% 7.34 KiB 0.00 us /anchor/install/views/assets/css/install.css
8 2.23% 736.0 B 0.00 us /anchor/install/views/assets/img/logo.png
5 1.39% 3.97 MiB 0.00 us /sqlman/js/get_scripts.js.php?scripts[]=jquery/jquery-1.8.3.min.js&scripts[]=ajax.js&scripts[]=keyhandler.js&scripts[]=jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js&scripts[]=jquery/jquery.sprintf.js&scripts[]=jquery/jquery.cookie.js&scripts[]=jquery/jquery.mousewheel.js&scripts[]=jquery/jquery.event.drag-2.2.js&scripts[]=jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js&scripts[]=jquery/jquery.ba-hashchange-1.3.js&scripts[]=jquery/jquery.debounce-1.0.5.js&scripts[]=jquery/jquery.menuResizer-1.0.js&scripts[]=cross_framing_protection.js&scripts[]=rte.js&scripts[]=functions.js&scripts[]=navigation.js&scripts[]=indexes.js&scripts[]=common.js&scripts[]=codemirror/lib/codemirror.js&scripts[]=codemirror/mode/mysql/mysql.js
2 0.56% 913.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/notifications.css
2 0.56% 340.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/reset.css
2 0.56% 1.66 MiB 0.00 us /sqlman/js/get_scripts.js.php?scripts[]=jquery/jquery-1.8.3.min.js&scripts[]=ajax.js&scripts[]=keyhandler.js&scripts[]=jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js&scripts[]=jquery/jquery.sprintf.js&scripts[]=jquery/jquery.cookie.js&scripts[]=jquery/jquery.mousewheel.js&scripts[]=jquery/jquery.event.drag-2.2.js&scripts[]=jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js&scripts[]=jquery/jquery.ba-hashchange-1.3.js&scripts[]=jquery/jquery.debounce-1.0.5.js&scripts[]=jquery/jquery.menuResizer-1.0.js&scripts[]=cross_framing_protection.js&scripts[]=rte.js&scripts[]=functions.js&scripts[]=navigation.js&scripts[]=indexes.js&scripts[]=common.js&scripts[]=db_structure.js&scripts[]=tbl_change.js&scripts[]=codemirror/lib/codemirror.js&scripts[]=codemirror/mode/mysql/mysql.js
2 0.56% 802.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/login.css
2 0.56% 36.92 KiB 0.00 us /sqlman/favicon.ico
2 0.56% 361.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/small.css
2 0.56% 12.44 KiB 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/admin.css
HTTP 404 not found URLs
Top 404 not found URLs - hits, percent, [bandwidth, time served]
88 24.51% 19.21 KiB 0.00 us /favicon.ico
3 0.84% 2.22 KiB 0.00 us /anchor/admin/login
1 0.28% 201.0 B 0.00 us /cms
1 0.28% 210.0 B 0.00 us /anchor/posts
Hosts
Top hosts - hits, percent, [bandwidth, time served]
[+] 350 97.49% 8.17 MiB 0.00 us 127.0.0.1  
[+] 9 2.51% 0.0 B 0.00 us ::1  
Expand [+]Operating Systems
Top operating systems - hits, percent
5 100.00% Unknown  
Expand [+]Browsers
Top browsers - hits, percent
5 100.00% Unknown  
Expand [+]HTTP status codes
Top HTTP status codes - hits, percent
201 55.99% 2xx Success
105 29.25% 4xx Client Error
53 14.76% 3xx Redirection

Generated by: GoAccess 0.6.1 on Fri Oct 18 12:16:01 2013

 

全部展开的结果如下:蛮细致的

 

General Dashboard - Overall Analyzed Requests
Total Requests 359 Unique Visitors 5 Referrers 0 Log Size 40.86 KiB
Failed Requests 0 Unique Files 79 Unique 404 4 Bandwidth 8.17 MiB
Generation Time 0 Static Files 39 access_log
Unique visitors per day - Including spiders
Hits having the same IP, date and agent are a unique visit
1 20.00% 17/Oct/2013 108.06 KiB  
2 40.00% 16/Oct/2013 3.08 MiB  
2 40.00% 15/Oct/2013 4.98 MiB  
[-] CollapseRequested files (Pages-URL)
Top requested files - hits, percent, [bandwidth, time served]
21 5.85% 28.62 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/account
11 3.06% 1.58 KiB 0.00 us /
9 2.51% 0.0 B 0.00 us *
8 2.23% 139.85 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/start
8 2.23% 63.63 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php
8 2.23% 9.27 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/woops
6 1.67% 50.0 B 0.00 us /sqlman/index.php
5 1.39% 12.32 KiB 0.00 us /phpinfo.php?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42
5 1.39% 12.09 KiB 0.00 us /anchor/admin/users
5 1.39% 2.22 KiB 0.00 us /anchor/admin/login
5 1.39% 278.94 KiB 0.00 us /phpinfo.php
5 1.39% 10.48 KiB 0.00 us /phpinfo.php?=PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42
5 1.39% 59.18 KiB 0.00 us /sqlman/index.php?token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f
4 1.11% 10.65 KiB 0.00 us /anchor/admin/extend
4 1.11% 9.54 KiB 0.00 us /anchor/admin/categories
4 1.11% 10.78 KiB 0.00 us /anchor/admin/posts
4 1.11% 12.95 KiB 0.00 us /sqlman/navigation.php?ajax_request=1&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f
3 0.84% 8.59 KiB 0.00 us /anchor/admin/pages
3 0.84% 18.35 KiB 0.00 us /sqlman/js/get_image.js.php?theme=pmahomme
3 0.84% 54.61 KiB 0.00 us /sqlman/index.php?db=anchor&target=db_structure.php&token=690545b58e8def72a5f6044064819169
3 0.84% 5.67 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/database
2 0.56% 5.19 KiB 0.00 us /anchor/admin/comments/pending
2 0.56% 4.50 KiB 0.00 us /anchor/
2 0.56% 5.29 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php
2 0.56% 462.0 B 0.00 us /anchor
2 0.56% 5.19 KiB 0.00 us /anchor/admin/comments/approved
2 0.56% 2.53 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/metadata
2 0.56% 10.49 KiB 0.00 us /sqlman/index.php?db=anchor&table=&server=1&target=db_structure.php&token=329ea48ddf4232702f8952b225cb80c2
2 0.56% 5.20 KiB 0.00 us /anchor/admin/comments
2 0.56% 49.45 KiB 0.00 us /sqlman/index.php?db=anchor&target=db_structure.php&token=329ea48ddf4232702f8952b225cb80c2
1 0.28% 5.67 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php?server=1&db=anchor&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&ajax_request=true&ajax_page_request=true&menuHashes=488ad705-7d4fa197&_nocache=1381825631513223191
1 0.28% 1.58 KiB 0.00 us /anchor/index.php/admin/login
1 0.28% 3.37 KiB 0.00 us /sqlman/db_create.php
1 0.28% 15.95 KiB 0.00 us /sqlman/js/messages.php?lang=zh_CN&db=anchor&token=1de39731eb474028c0027a60cbb8d17f
1 0.28% 36.23 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php?db=anchor&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&ajax_request=true&ajax_page_request=true&menuHashes=488ad705-7d4fa197-b50136b2&_nocache=1381826316698787530
1 0.28% 36.23 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php?server=1&db=anchor&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&ajax_request=true&ajax_page_request=true&menuHashes=488ad705-7d4fa197-b50136b2&_nocache=1381826460029613113
1 0.28% 2.49 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php?server=1&db=anchor&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&ajax_request=true&ajax_page_request=true&menuHashes=488ad705-7d4fa197-b50136b2&_nocache=1381826327520465468
1 0.28% 2.27 KiB 0.00 us /anchor/admin/extend/variables
1 0.28% 2.60 KiB 0.00 us /anchor/admin/comments/
1 0.28% 1.96 KiB 0.00 us /anchor/install/index.php?route=/complete
1 0.28% 39.0 B 0.00 us /sqlman/version_check.php?&_nocache=1381825594656195515
1 0.28% 5.24 KiB 0.00 us /sqlman/index.php?db=&table=&server=1&target=&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=690545b58e8def72a5f6044064819169&nocache=4143969861ltr
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=690545b58e8def72a5f6044064819169&nocache=2762125721ltr
1 0.28% 15.95 KiB 0.00 us /sqlman/js/messages.php?lang=zh_CN&db=anchor&token=690545b58e8def72a5f6044064819169
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&nocache=2762125721ltr
1 0.28% 36.23 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php?server=1&db=anchor&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&ajax_request=true&ajax_page_request=true&menuHashes=488ad705-7d4fa197-b50136b2&_nocache=1381826201211789228
1 0.28% 1.87 KiB 0.00 us /sqlman/
1 0.28% 2.65 KiB 0.00 us /anchor/admin/extend/variables/add
1 0.28% 15.95 KiB 0.00 us /sqlman/js/messages.php?lang=zh_CN&db=&token=70c08f49c97b8fbf5f408cbeb4a760c9
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&nocache=4143946770ltr
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=329ea48ddf4232702f8952b225cb80c2&nocache=4144013760ltr
1 0.28% 11.82 KiB 0.00 us /sqlman/doc/html/index.html
1 0.28% 15.95 KiB 0.00 us /sqlman/js/messages.php?lang=zh_CN&db=anchor&token=329ea48ddf4232702f8952b225cb80c2
1 0.28% 210.0 B 0.00 us /anchor/posts
1 0.28% 97.0 B 0.00 us /sqlman/navigation.php?ajax_request=1&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&aPath=cm9vdA%3D%3D.YW5jaG9y&vPath=cm9vdA%3D%3D.YW5jaG9y&pos=0&pos2_name=&pos2_value=&searchClause=&searchClause2=&_nocache=1381825631732792003
1 0.28% 15.95 KiB 0.00 us /sqlman/js/messages.php?lang=zh_CN&db=&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f
1 0.28% 5.17 KiB 0.00 us /sqlman/index.php?db=anchor&table=&server=1&target=db_structure.php&token=690545b58e8def72a5f6044064819169
1 0.28% 2.17 KiB 0.00 us /anchor/admin/extend/plugins
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&lang=zh_CN&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&nocache=2762125721ltr
1 0.28% 39.0 B 0.00 us /sqlman/version_check.php?&_nocache=1381821049742401213
1 0.28% 201.0 B 0.00 us /cms
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=329ea48ddf4232702f8952b225cb80c2&nocache=2762125721ltr
1 0.28% 40.01 KiB 0.00 us /sqlman/server_databases.php?db=&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&ajax_request=true&ajax_page_request=true&menuHashes=488ad705&_nocache=1381825598283838608
1 0.28% 8.48 KiB 0.00 us /sqlman/navigation.php?ajax_request=1&token=329ea48ddf4232702f8952b225cb80c2&aPath=cm9vdA%3D%3D.YW5jaG9y&vPath=cm9vdA%3D%3D.YW5jaG9y&pos=0&pos2_name=&pos2_value=&searchClause=&searchClause2=&_nocache=1381888039729711518
1 0.28% 5.17 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php?db=anchor&table=&server=1&target=&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f
1 0.28% 2.60 KiB 0.00 us /anchor/admin/comments/spam
1 0.28% 4.11 KiB 0.00 us /anchor/admin/extend/metadata
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=233783834ee0a6de815bd55950c157d3&nocache=2762125721ltr
1 0.28% 2.70 KiB 0.00 us /anchor/admin/posts/category/uncategorised
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=70c08f49c97b8fbf5f408cbeb4a760c9&nocache=2762125721ltr
1 0.28% 0.0 B 0.00 us /sqlman/url.php?url=http%3A%2F%2Fwww.phpmyadmin.net%2F&token=329ea48ddf4232702f8952b225cb80c2
1 0.28% 2.29 KiB 0.00 us /anchor/admin/extend/fields
1 0.28% 2.49 KiB 0.00 us /sqlman/db_structure.php?server=1&db=anchor&token=ff0398d1aa0b96cd032bc7722249238f&ajax_request=true&ajax_page_request=true&menuHashes=488ad705-7d4fa197-b50136b2&_nocache=1381826328625835485
1 0.28% 15.95 KiB 0.00 us /sqlman/js/messages.php?lang=zh_CN&db=anchor&token=233783834ee0a6de815bd55950c157d3
1 0.28% 3.52 KiB 0.00 us /anchor/admin/users/edit/1
1 0.28% 8.48 KiB 0.00 us /sqlman/navigation.php?ajax_request=1&token=690545b58e8def72a5f6044064819169&aPath=cm9vdA%3D%3D.YW5jaG9y&vPath=cm9vdA%3D%3D.YW5jaG9y&pos=0&pos2_name=&pos2_value=&searchClause=&searchClause2=&_nocache=1381844140743496302
1 0.28% 232.0 B 0.00 us /sqlman
1 0.28% 86.94 KiB 0.00 us /sqlman/phpmyadmin.css.php?server=1&token=1de39731eb474028c0027a60cbb8d17f&nocache=2762125721ltr
[-] CollapseRequested static files (e.g., png, js, css, etc)
Top requested static files - hits, percent, [bandwidth, time served]
94 26.18% 19.21 KiB 0.00 us /favicon.ico
8 2.23% 7.34 KiB 0.00 us /anchor/install/views/assets/css/install.css
8 2.23% 736.0 B 0.00 us /anchor/install/views/assets/img/logo.png
5 1.39% 3.97 MiB 0.00 us /sqlman/js/get_scripts.js.php?scripts[]=jquery/jquery-1.8.3.min.js&scripts[]=ajax.js&scripts[]=keyhandler.js&scripts[]=jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js&scripts[]=jquery/jquery.sprintf.js&scripts[]=jquery/jquery.cookie.js&scripts[]=jquery/jquery.mousewheel.js&scripts[]=jquery/jquery.event.drag-2.2.js&scripts[]=jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js&scripts[]=jquery/jquery.ba-hashchange-1.3.js&scripts[]=jquery/jquery.debounce-1.0.5.js&scripts[]=jquery/jquery.menuResizer-1.0.js&scripts[]=cross_framing_protection.js&scripts[]=rte.js&scripts[]=functions.js&scripts[]=navigation.js&scripts[]=indexes.js&scripts[]=common.js&scripts[]=codemirror/lib/codemirror.js&scripts[]=codemirror/mode/mysql/mysql.js
2 0.56% 913.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/notifications.css
2 0.56% 340.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/reset.css
2 0.56% 1.66 MiB 0.00 us /sqlman/js/get_scripts.js.php?scripts[]=jquery/jquery-1.8.3.min.js&scripts[]=ajax.js&scripts[]=keyhandler.js&scripts[]=jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js&scripts[]=jquery/jquery.sprintf.js&scripts[]=jquery/jquery.cookie.js&scripts[]=jquery/jquery.mousewheel.js&scripts[]=jquery/jquery.event.drag-2.2.js&scripts[]=jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js&scripts[]=jquery/jquery.ba-hashchange-1.3.js&scripts[]=jquery/jquery.debounce-1.0.5.js&scripts[]=jquery/jquery.menuResizer-1.0.js&scripts[]=cross_framing_protection.js&scripts[]=rte.js&scripts[]=functions.js&scripts[]=navigation.js&scripts[]=indexes.js&scripts[]=common.js&scripts[]=db_structure.js&scripts[]=tbl_change.js&scripts[]=codemirror/lib/codemirror.js&scripts[]=codemirror/mode/mysql/mysql.js
2 0.56% 802.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/login.css
2 0.56% 36.92 KiB 0.00 us /sqlman/favicon.ico
2 0.56% 361.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/small.css
2 0.56% 12.44 KiB 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/admin.css
2 0.56% 4.44 KiB 0.00 us /sqlman/themes/pmahomme/img/logo_right.png
2 0.56% 60.45 KiB 0.00 us /sqlman/themes/pmahomme/img/sprites.png
2 0.56% 43.0 B 0.00 us /sqlman/themes/dot.gif
2 0.56% 31.52 KiB 0.00 us /sqlman/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.9.2.custom.css
2 0.56% 4.38 KiB 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/css/forms.css
2 0.56% 23.45 KiB 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/js/zepto.js
1 0.28% 34.12 KiB 0.00 us /sqlman/js/get_scripts.js.php?scripts[]=db_structure.js&scripts[]=tbl_change.js
1 0.28% 8.26 KiB 0.00 us /sqlman/doc/html/_static/basic.css
1 0.28% 6.68 KiB 0.00 us /sqlman/doc/html/_static/doctools.js
1 0.28% 4.24 KiB 0.00 us /sqlman/js/get_scripts.js.php?scripts[]=server_databases.js
1 0.28% 1.77 KiB 0.00 us /sqlman/themes/pmahomme/img/ajax_clock_small.gif
1 0.28% 3.96 KiB 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/img/icons.png
1 0.28% 866.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/img/statuses.png
1 0.28% 2.27 KiB 0.00 us /sqlman/themes/pmahomme/img/logo_left.png
1 0.28% 139.0 B 0.00 us /sqlman/themes/pmahomme/img/arrow_ltr.png
1 0.28% 1.85 KiB 0.00 us /anchor/themes/default/css/reset.css
1 0.28% 297.0 B 0.00 us /sqlman/themes/pmahomme/img/left_nav_bg.png
1 0.28% 623.0 B 0.00 us /anchor/themes/default/css/small.css
1 0.28% 144.0 B 0.00 us /anchor/themes/default/img/categories.png
1 0.28% 3.84 KiB 0.00 us /sqlman/doc/html/_static/pygments.css
1 0.28% 246.95 KiB 0.00 us /sqlman/doc/html/_static/jquery.js
1 0.28% 290.0 B 0.00 us /anchor/themes/default/img/favicon.png
1 0.28% 27.42 KiB 0.00 us /sqlman/doc/html/_static/underscore.js
1 0.28% 368.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/img/logo.png
1 0.28% 3.95 KiB 0.00 us /sqlman/doc/html/_static/default.css
1 0.28% 5.01 KiB 0.00 us /anchor/themes/default/css/style.css
1 0.28% 230.0 B 0.00 us /anchor/anchor/views/assets/img/cross.gif
1 0.28% 1.10 KiB 0.00 us /anchor/themes/default/js/main.js
HTTP 404 not found URLs
Top 404 not found URLs - hits, percent, [bandwidth, time served]
88 24.51% 19.21 KiB 0.00 us /favicon.ico
3 0.84% 2.22 KiB 0.00 us /anchor/admin/login
1 0.28% 201.0 B 0.00 us /cms
1 0.28% 210.0 B 0.00 us /anchor/posts
Hosts
Top hosts - hits, percent, [bandwidth, time served]
[-] 350 97.49% 8.17 MiB 0.00 us 127.0.0.1  
-
[-] 9 2.51% 0.0 B 0.00 us ::1  
-
[-] CollapseOperating Systems
Top operating systems - hits, percent
5 100.00% Unknown  
5 100.00% |`- Unknown  
[-] CollapseBrowsers
Top browsers - hits, percent
5 100.00% Unknown  
5 100.00% |`- Unknown  
[-] CollapseHTTP status codes
Top HTTP status codes - hits, percent
201 55.99% 2xx Success
201 55.99% |`- 200 - OK: The request sent by the client was successful
105 29.25% 4xx Client Error
93 25.91% |`- 404 - Document Not Found: Requested resource could not be found
12 3.34% |`- 403 - Forbidden: Server is refusing to respond to it
53 14.76% 3xx Redirection
26 7.24% |`- 302 - Moved Temporarily (redirect)
24 6.69% |`- 304 - Not Modified: Resource has not been modified
3 0.84% |`- 301 - Moved Permanently: Resource has permanently moved

Generated by: GoAccess 0.6.1 on Fri Oct 18 12:16:01 2013

猜你喜欢

转载自vb2005xu.iteye.com/blog/1960345