沪深A股交易最佳交易金额研究

根据查表 当券商佣金为万一时,最佳交易金额为3w;

交易范围误差内 单笔金额最佳在(2.5w-3w);股票基金ETF同等

目前沪深A股交易手续费包括:
①佣金:不高于成交金额的3%(千分之三),买卖均收取;
②印花税:2023年8月28日起,按成交金额的
0.5%。(万分之五),卖出时收取,代税务机关收取;
③过户费:按成交金额的0.01%。(十万分之一)收取,买卖均收取;
④证管费:按成交金额的0.02%(十万分之二)双向收取,证监会收取(交易所代收);⑤经手费:2023年8月28日起下调为按成交金额的0.0341%。(十万分之三点四一)双向收取,交易所收取;
手续费不足五元时按五元收取;成交金额=成交股数*成交价格;单项费用=成交金额*对应的费率。

手续费 固定费用 买临界点 卖临界点 间隙卖费用 综合费率 交易100w费用 买1w综合费用 卖1w综合费用 买卖1w综合费用 买2w综合费用 卖2w综合费用 买卖2w综合费用 买3w综合费用 卖3w综合费用 买卖3w综合费用
1 0.64 30469.23 7528.99 20.23 8.28 828.20 5.00 6.64 11.64 5.00 13.28 9.14 5.00 19.92 8.31
2 18932.22 6543.65 14.47 10.28 1028.20 5.00 7.64 12.64 5.00 15.28 10.14 5.00 22.92 9.31
3 13732.49 5786.37 11.87 12.28 1228.20 5.00 8.64 13.64 5.00 17.28 11.14 5.00 25.92 10.31
4 10773.54 5186.18 10.39 14.28 1428.20 5.00 9.64 14.64 5.00 19.28 12.14 5.00 28.92 11.31
5 8863.68 4698.81 9.43 16.28 1628.20 5.64 10.64 16.28 11.28 21.28 16.28 16.92 31.92 16.28
6 7528.99 4295.16 8.76 18.28 1828.20 6.64 11.64 18.28 13.28 23.28 18.28 19.92 34.92 18.28
7 6543.65 3955.38 8.27 20.28 2028.20 7.64 12.64 20.28 15.28 25.28 20.28 22.92 37.92 20.28
8 5786.37 3665.42 7.89 22.28 2228.20 8.64 13.64 22.28 17.28 27.28 22.28 25.92 40.92 22.28
9 5186.18 3415.07 7.59 24.28 2428.20 9.64 14.64 24.28 19.28 29.28 24.28 28.92 43.92 24.28
10 4698.81 3196.73 7.35 26.28 2628.20 10.64 15.64 26.28 21.28 31.28 26.28 31.92 46.92 26.28
11 4295.16 3004.63 7.15 28.28 2828.20 11.64 16.64 28.28 23.28 33.28 28.28 34.92 49.92 28.28
12 3955.38 2834.31 6.98 30.28 3028.20 12.64 17.64 30.28 25.28 35.28 30.28 37.92 52.92 30.28
13 3665.42 2682.26 6.83 32.28 3228.20 13.64 18.64 32.28 27.28 37.28 32.28 40.92 55.92 32.28
14 3415.07 2545.70 6.71 34.28 3428.20 14.64 19.64 34.28 29.28 39.28 34.28 43.92 58.92 34.28
15 3196.73 2422.36 6.60 36.28 3628.20 15.64 20.64 36.28 31.28 41.28 36.28 46.92 61.92 36.28
16 3004.63 2310.43 6.50 38.28 3828.20 16.64 21.64 38.28 33.28 43.28 38.28 49.92 64.92 38.28
17 2834.31 2208.38 6.42 40.28 4028.20 17.64 22.64 40.28 35.28 45.28 40.28 52.92 67.92 40.28
18 2682.26 2114.97 6.34 42.28 4228.20 18.64 23.64 42.28 37.28 47.28 42.28 55.92 70.92 42.28
19 2545.70 2029.14 6.27 44.28 4428.20 19.64 24.64 44.28 39.28 49.28 44.28 58.92 73.92 44.28
20 2422.36 1950.00 6.21 46.28 4628.20 20.64 25.64 46.28 41.28 51.28 46.28 61.92 76.92 46.28
21 2310.43 1876.81 6.16 48.28 4828.20 21.64 26.64 48.28 43.28 53.28 48.28 64.92 79.92 48.28
22 2208.38 1808.91 6.10 50.28 5028.20 22.64 27.64 50.28 45.28 55.28 50.28 67.92 82.92 50.28
23 2114.97 1745.75 6.06 52.28 5228.20 23.64 28.64 52.28 47.28 57.28 52.28 70.92 85.92 52.28
24 2029.14 1686.85 6.01 54.28 5428.20 24.64 29.64 54.28 49.28 59.28 54.28 73.92 88.92 54.28
25 1950.00 1631.80 5.98 56.28 5628.20 25.64 30.64 56.28 51.28 61.28 56.28 76.92 91.92 56.28
26 1876.81 1580.23 5.94 58.28 5828.20 26.64 31.64 58.28 53.28 63.28 58.28 79.92 94.92 58.28
27 1808.91 1531.82 5.90 60.28 6028.20 27.64 32.64 60.28 55.28 65.28 60.28 82.92 97.92 60.28
28 1745.75 1486.28 5.87 62.28 6228.20 28.64 33.64 62.28 57.28 67.28 62.28 85.92 100.92 62.28
29 1686.85 1443.38 5.84 64.28 6428.20 29.64 34.64 64.28 59.28 69.28 64.28 88.92 103.92 64.28
30 1631.80 1402.88 5.82 66.28 6628.20 30.64 35.64 66.28 61.28 71.28 66.28 91.92 106.92 66.28

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/qq_34068440/article/details/140321089