金融数据库,实时行情,股票财务数据在线查询

 jvQuant在线SQL

查询

# 股票代码 股票简称 最新价(元)2024-05-21 股东总户数(户)@截至2024-05-21 上市板块 是否ST股票 区间涨跌幅(%)@2024-05-15-2024-05-21 市盈率(TTM)(倍)2024-05-21 营业收入(元)@截至2024-03-31 总市值(元)2024-05-21 量比2024-05-21 利润率(%)@截至2024-03-31 归属净利润(元)@2024-03-31 行业分类
1 000006 深振业A 4.19 6.33万|2024-03-31 深交所主板 6.89 -6.92 2.53亿|2024Q1 56.56亿 0.77 -11.40|2024Q1 -2659.77万 房地产开发
2 000008 神州高铁 2.23 10.04万|2024-05-10 深交所主板 -2.19 -7.18 1.80亿|2024Q1 60.58亿 0.91 -29.75|2024Q1 -4861.84万 交运设备
3 000010 美丽生态 1.95 4.88万|2024-03-31 深交所主板 0.52 -4.52 5306.15万|2024Q1 22.42亿 0.98 -61.65|2024Q1 -2462.86万 工程建设
4 000011 深物业A 9.09 3.98万|2024-03-31 深交所主板 7.32 12.01 4.07亿|2024Q1 54.17亿 0.59 -0.92|2024Q1 46.36万 房地产开发
5 000014 沙河股份 11.71 3.20万|2024-03-31 深交所主板 7.04 6.97 2.11亿|2024Q1 28.34亿 0.70 21.97|2024Q1 4638.22万 房地产开发
6 000016 深康佳A 2.91 8.53万|2024-05-10 深交所主板 -2.02 -2.48 24.63亿|2024Q1 70.07亿 1.17 -23.51|2024Q1 -5.10亿 家电行业
7 000017 深中华A 7.21 7.57万|2024-03-31 深交所主板 0.28 271.99 1.13亿|2024Q1 49.69亿 1.12 2.82|2024Q1 321.58万 珠宝首饰
8 000019 深粮控股 6.78 4.61万|2024-05-20 深交所主板 0.59 25.51 10.73亿|2024Q1 78.14亿 0.99 5.92|2024Q1 6389.56万 贸易行业
9 000020 深华发A 12.12 3.28万|2024-03-31 深交所主板 4.39 279.13 2.19亿|2024Q1 34.32亿 0.91 2.46|2024Q1 538.53万 光学光电子
10 000025 特 力A 15.13 5.51万|2024-03-31 深交所主板 0.27 50.86 7.58亿|2024Q1 65.22亿 1.16 4.85|2024Q1 3524.76万 珠宝首饰
11 000026 飞亚达 10.10 2.85万|2024-04-10 深交所主板 -1.37 13.42 10.65亿|2024Q1 40.99亿 1.06 7.09|2024Q1 7549.91万 珠宝首饰
12 000036 华联控股 3.49 4.17万|2024-04-10 深交所主板 7.06 71.58 1.05亿|2024Q1 51.79亿 1.18 21.94|2024Q1 2043.24万 房地产开发
13 000037 深南电A 9.21 5.45万|2024-03-31 深交所主板 -1.71 890.29 8058.10万|2024Q1 55.51亿 0.63 -37.76|2024Q1 -2907.12万 电力行业
14 000042 中洲控股 5.18 1.95万|2024-05-20 深交所主板 5.50 -1.89 17.03亿|2024Q1 34.44亿 0.64 4.81|2024Q1 8584.57万 房地产开发
15 000045 深纺织A 8.85 2.66万|2024-03-31 深交所主板 -1.78 51.56 7.61亿|2024Q1 44.83亿 0.87 4.10|2024Q1 2077.74万 光学光电子
16 000048 京基智农 18.44 1.79万|2024-03-31 深交所主板 8.66 16.85 12.58亿|2024Q1 97.84亿 2.46 4.55|2024Q1 5412.51万 农牧饲渔
17 000049 德赛电池 21.18 6.56万|2024-04-19 深交所主板 -0.98 15.31 40.95亿|2024Q1 81.47亿 1.02 0.80|2024Q1 4385.65万 电池
18 000055 方大集团 4.12 4.95万|2024-03-31 深交所主板 1.23 17.46 9.16亿|2024Q1 44.24亿 0.76 5.69|2024Q1 5146.80万 装修装饰
19 000056 皇庭国际 2.43 5.59万|2024-03-31 深交所主板 8.97 -2.66 1.85亿|2024Q1 29.41亿 1.41 -44.52|2024Q1 -8135.14万 房地产服务
20 000058 深 赛 格 6.50 6.35万|2024-04-16 深交所主板 4.50 97.09 4.14亿|2024Q1 80.03亿 0.82 6.80|2024Q1 2486.77万 商业百货
21 000059 华锦股份 5.08 5.82万|2024-05-10 深交所主板 1.40 121.26 94.49亿|2024Q1 81.25亿 0.66 -5.35|2024Q1 -5.01亿 石油行业
22 000061 农 产 品 5.89 4.42万|2024-04-19 深交所主板 -0.84 22.49 10.50亿|2024Q1 99.95亿 0.81 10.47|2024Q1 8254.71万 贸易行业
23 000068 华控赛格 3.30 4.47万|2024-05-20 深交所主板 -0.30 5.05 1.64亿|2024Q1 33.22亿 0.97 -14.70|2024Q1 -2360.00万 环保行业
24 000078 海王生物 2.33 13.85万|2024-03-31 深交所主板 -2.51 -3.72 80.88亿|2024Q1 64.09亿 0.80 0.86|2024Q1 4264.14万 医药商业
25 000090 天健集团 4.76 4.62万|2024-03-31 深交所主板 7.45 6.36 27.51亿|2024Q1 88.94亿 0.50 2.57|2024Q1 9736.21万 房地产开发
26 000096 广聚能源 10.78 2.06万|2024-03-31 深交所主板 3.55 66.98 5.26亿|2024Q1 56.92亿 1.07 1.43|2024Q1 687.12万 石油行业
27 000151 中成股份 11.49 3.55万|2024-05-20 深交所主板 2.22 -14.53 4.73亿|2024Q1 38.76亿 0.88 -10.67|2024Q1 -3779.49万 贸易行业
28 000153 丰原药业 8.82 4.03万|2024-03-31 深交所主板 -0.23 18.27 11.21亿|2024Q1 29.28亿 0.76 4.14|2024Q1 4701.09万 化学制药
29 000159 国际实业 5.72 3.78万|2024-05-20 深交所主板 -0.87 32.64 7.05亿|2024Q1 27.50亿 1.22 1.16|2024Q1 821.59万 石油行业
30 000402 金 融 街 3.28 6.96万|2024-04-30 深交所主板 9.70 -4.87 61.48亿|2024Q1 98.04亿 0.67 -3.54|2024Q1 -2.80亿 房地产开发
31 000404 长虹华意 6.82 3.00万|2024-03-31 深交所主板 -5.93 12.52 33.41亿|2024Q1 47.47亿 0.63 3.46|2024Q1 7992.17万 家电行业
32 000407 胜利股份 3.16 4.71万|2024-03-31 深交所主板 -1.56 18.46 12.03亿|2024Q1 27.81亿 0.99 2.47|2024Q1 1995.08万 燃气
33 000409 云鼎科技 8.70 5.55万|2024-03-31 深交所主板 0.46 68.86 3.88亿|2024Q1 58.84亿 0.96 12.52|2024Q1 4713.15万 互联网服务
34 000411 英特集团 11.21 2.75万|2024-05-10 深交所主板 0.36 11.10 85.98亿|2024Q1 58.53亿 3.89 1.49|2024Q1 1.07亿 医药商业
35 000417 合肥百货 4.87 2.83万|2024-03-31 深交所主板 0.41 13.93 20.02亿|2024Q1 37.98亿 0.77 6.46|2024Q1 1.05亿 商业百货
36 000419 通程控股 4.80 2.70万|2024-04-10 深交所主板 0.63 18.94 4.44亿|2024Q1 26.09亿 0.76 9.57|2024Q1 3823.53万 商业百货
37 000421 南京公用 5.45 3.81万|2024-03-31 深交所主板 -4.39 -37.96 15.00亿|2024Q1 31.50亿 0.54 0.52|2024Q1 510.89万 燃气
38 000428 华天酒店 3.28 5.13万|2024-03-31 深交所主板 3.80 -25.99 1.40亿|2024Q1 33.42亿 1.52 -42.55|2024Q1 -4686.29万 旅游酒店
39 000430 张家界 6.57 3.71万|2024-03-31 深交所主板 -0.30 -10.40 5861.47万|2024Q1 26.60亿 1.15 -79.30|2024Q1 -4648.19万 旅游酒店
40 000498 山东路桥 5.91 5.35万|2024-03-31 深交所主板 1.03 4.04 95.66亿|2024Q1 92.25亿 0.97 3.14|2024Q1 2.44亿 工程建设
41 000501 武商集团 7.97 3.50万|2024-03-31 深交所主板 1.40 28.40 19.56亿|2024Q1 61.29亿 0.87 7.09|2024Q1 1.39亿 商业百货
42 000503 国新健康 8.24 4.93万|2024-03-31 深交所主板 0.00 -106.27 4791.55万|2024Q1 81.10亿 0.83 -84.27|2024Q1 -4038.18万 软件开发
43 000504 南华生物 7.25 1.54万|2024-03-31 深交所主板 -12.55 -82.60 2597.39万|2024Q1 23.93亿 0.49 -10.96|2024Q1 -277.07万 医疗服务
44 000505 京粮控股 6.64 5.64万|2024-04-10 深交所主板 0.61 54.94 36.36亿|2024Q1 48.27亿 1.10 0.66|2024Q1 2277.42万 农牧饲渔
45 000507 珠海港 5.02 7.65万|2024-03-31 深交所主板 -0.79 16.88 13.38亿|2024Q1 46.17亿 0.66 9.00|2024Q1 5714.48万 航运港口
46 000509 华塑控股 3.16 3.30万|2024-05-10 深交所主板 0.00 200.49 2.30亿|2024Q1 33.91亿 0.56 0.98|2024Q1 30.72万 光学光电子
47 000510 新金路 3.71 4.09万|2024-03-31 深交所主板 -4.13 -10.49 4.16亿|2024Q1 22.60亿 2.03 -15.30|2024Q1 -6313.49万 化学原料
48 000514 渝 开 发 4.15 4.29万|2024-03-31 深交所主板 21.35 35.16 7832.56万|2024Q1 35.02亿 0.67 -33.94|2024Q1 -2618.02万 房地产开发
49 000518 四环生物 2.37 10.91万|2024-03-31 深交所主板 -6.69 -41.16 5639.89万|2024Q1 24.40亿 0.68 -5.73|2024Q1 -296.72万 生物制品
50 000520 凤凰航运 3.02 8.30万|2024-04-30 深交所主板 2.03 -390.63 2.15亿|2024Q1 30.56亿 0.98 -3.54|2024Q1 -758.63万 航运港口
51 000523 红棉股份 3.22 3.72万|2024-05-10 深交所主板 -1.53 67.96 5.38亿|2024Q1 59.10亿 0.66 5.50|2024Q1 2173.16万 食品饮料
52 000524 岭南控股 9.89 3.54万|2024-03-31 深交所主板 8.68 78.68 9.01亿|2024Q1 66.28亿 1.38 2.73|2024Q1 2411.25万 旅游酒店
53 000526 学大教育 63.05 1.22万|2024-03-31 深交所主板 -4.90 38.72 7.05亿|2024Q1 77.00亿 0.60 7.19|2024Q1 5018.47万 教育
54 000529 广弘控股 7.99 4.18万|2024-03-31 深交所主板 2.30 22.63 5.56亿|2024Q1 46.64亿 0.71 2.48|2024Q1 1368.70万 食品饮料
55 000530 冰山冷热 4.22 5.39万|2024-05-10 深交所主板 -0.24 66.83 11.60亿|2024Q1 35.58亿 0.91 2.47|2024Q1 2926.02万 通用设备
56 000531 穗恒运A 6.02 2.70万|2024-03-31 深交所主板 -2.59 24.79 11.06亿|2024Q1 62.69亿 0.52 3.30|2024Q1 3140.17万 电力行业
57 000532 华金资本 13.00 4.55万|2024-03-31 深交所主板 -9.66 26.68 9811.92万|2024Q1 44.81亿 0.49 111.76|2024Q1 1.09亿 综合行业
58 000533 顺钠股份 3.84 4.47万|2024-03-31 深交所主板 -5.19 38.97 4.53亿|2024Q1 26.53亿 0.43 4.84|2024Q1 1402.08万 电网设备
59 000534 万泽股份 11.67 2.19万|2024-03-31 深交所主板 0.00 32.42 2.90亿|2024Q1 59.59亿 0.89 21.59|2024Q1 6576.82万 生物制品
60 000536 华映科技 2.57 14.72万|2024-04-10 深交所主板 9.36 -4.72 4.23亿|2024Q1 71.09亿 2.74 -60.73|2024Q1 -2.57亿 光学光电子
61 000541 佛山照明 5.70 7.54万|2024-05-16 深交所主板 -0.70 28.68 25.17亿|2024Q1 88.28亿 0.95 4.57|2024Q1 8371.42万 家电行业
62 000544 中原环保 8.75 2.79万|2024-03-31 深交所主板 -2.45 8.53 15.43亿|2024Q1 85.28亿 0.67 28.44|2024Q1 4.18亿 公用事业
63 000545 金浦钛业 2.28 7.02万|2024-04-10 深交所主板 -0.44 -21.95 5.63亿|2024Q1 22.50亿 0.98 -2.41|2024Q1 -1357.27万 化学原料
64 000546 金圆股份 4.91 5.42万|2024-03-31 深交所主板 -4.10 -5.97 9.44亿|2024Q1 38.24亿 1.67 1.52|2024Q1 2307.03万 环保行业
65 000548 湖南投资 4.66 5.07万|2024-05-20 深交所主板 -0.21 14.07 2.25亿|2024Q1 23.26亿 0.67 15.97|2024Q1 3588.34万 铁路公路
66 000551 创元科技 9.95 2.65万|2024-03-31 深交所主板 -1.29 22.41 11.75亿|2024Q1 40.20亿 0.59 8.17|2024Q1 6249.15万 环保行业
67 000554 泰山石油 5.80 4.55万|2024-04-30 深交所主板 2.11 60.84 8.42亿|2024Q1 27.89亿 1.15 2.23|2024Q1 1853.66万 石油行业
68 000557 西部创业 4.60 3.67万|2024-03-31 深交所主板 -3.16 27.12 3.28亿|2024Q1 67.09亿 1.06 25.70|2024Q1 8431.39万 物流行业
69 000558 莱茵体育 2.63 6.14万|2024-03-31 深交所主板 5.20 74.92 9387.97万|2024Q1 33.91亿 1.24 43.16|2024Q1 2646.99万 旅游酒店
70 000560 我爱我家 3.42 4.92万|2024-04-10 深交所主板 52.68 -9.21 27.53亿|2024Q1 80.56亿 4.13 1.06|2024Q1 2537.87万 房地产服务
71 000561 烽火电子 7.19 5.88万|2024-03-31 深交所主板 0.70 347.21 1.39亿|2024Q1 43.45亿 0.93 -48.33|2024Q1 -5870.71万 通信设备
72 000565 渝三峡A 4.78 2.91万|2024-03-31 深交所主板 2.36 -330.27 6865.73万|2024Q1 20.73亿 0.62 16.33|2024Q1 1120.89万 化学制品
73 000566 海南海药 3.50 4.86万|2024-05-20 深交所主板 -4.11 -35.75 3.63亿|2024Q1 45.41亿 0.88 -6.74|2024Q1 -1584.23万 化学制药
74 000570 苏常柴A 5.15 5.67万|2024-03-31 深交所主板 -1.15 31.08 8.36亿|2024Q1 36.34亿 0.96 4.07|2024Q1 3238.28万 汽车零部件
75 000571 新大洲A 3.12 6.73万|2024-03-31 深交所主板 -1.89 -24.42 2.05亿|2024Q1 26.01亿 1.08 -6.34|2024Q1 -1674.01万 煤炭行业
76 000572 海马汽车 3.63 8.73万|2024-05-10 深交所主板 -4.22 -25.31 4.32亿|2024Q1 59.70亿 0.76 -26.63|2024Q1 -8591.17万 汽车整车
77 000576 甘化科工 7.38 2.96万|2024-04-19 深交所主板 1.23 -13.43 7784.87万|2024Q1 32.34亿 0.92 17.56|2024Q1 1382.00万 综合行业
78 000589 贵州轮胎 6.26 5.22万|2024-04-30 深交所主板 -3.99 10.28 24.40亿|2024Q1 97.36亿 0.62 8.56|2024Q1 2.07亿 橡胶制品
79 000592 平潭发展 2.02 9.76万|2024-05-10 深交所主板 0.00 -12.77 6.03亿|2024Q1 39.02亿 1.03 -0.54|2024Q1 -80.23万 农牧饲渔
80 000595 宝塔实业 4.07 7.19万|2024-03-31 深交所主板 -1.93 -28.63 5719.98万|2024Q1 46.34亿 1.37 -27.56|2024Q1 -1691.81万 通用设备
81 000597 东北制药 4.71 6.07万|2024-03-31 深交所主板 -4.27 19.45 19.40亿|2024Q1 67.31亿 1.44 3.08|2024Q1 5763.39万 化学制药
82 000599 青岛双星 4.26 4.79万|2024-03-31 深交所主板 -3.40 -35.94 11.81亿|2024Q1 34.79亿 0.88 -3.09|2024Q1 -2160.19万 橡胶制品
83 000601 韶能股份 4.13 5.04万|2024-04-19 深交所主板 -2.36 -21.29 9.56亿|2024Q1 44.63亿 0.49 2.84|2024Q1 2408.61万 电力行业
84 000607 华媒控股 3.80 3.87万|2024-03-31 深交所主板 -2.56 52.00 2.98亿|2024Q1 38.67亿 1.09 -2.99|2024Q1 -1042.08万 文化传媒
85 000610 西安旅游 14.00 7.15万|2024-03-31 深交所主板 6.38 -21.43 1.31亿|2024Q1 33.14亿 1.30 -25.31|2024Q1 -3011.49万 旅游酒店
86 000612 焦作万方 8.08 7.60万|2024-05-20 深交所主板 3.86 13.56 13.24亿|2024Q1 96.33亿 1.67 10.63|2024Q1 1.41亿 有色金属
87 000619 海螺新材 5.18 2.83万|2024-03-31 深交所主板 2.57 -155.61 10.51亿|2024Q1 22.85亿 0.79 -1.36|2024Q1 -1544.39万 装修建材
88 000626 远大控股 5.55 2.43万|2024-03-31 深交所主板 -1.60 -7.10 207.22亿|2024Q1 28.25亿 0.90 0.03|2024Q1 -487.09万 贸易行业
89 000631 顺发恒业 2.93 3.37万|2024-05-20 深交所主板 4.64 21.44 9432.96万|2024Q1 70.18亿 0.58 17.04|2024Q1 1432.02万 房地产开发
90 000633 合金投资 5.45 2.62万|2024-04-20 深交所主板 0.93 352.77 4481.11万|2024Q1 20.99亿 0.94 2.97|2024Q1 133.08万 有色金属
91 000635 英 力 特 7.03 2.82万|2024-05-10 深交所主板 0.86 -3.66 4.10亿|2024Q1 21.37亿 1.11 -17.05|2024Q1 -6984.05万 化学原料
92 000639 西王食品 3.31 2.76万|2024-03-31 深交所主板 0.61 46.87 12.98亿|2024Q1 35.73亿 0.92 3.87|2024Q1 5085.73万 食品饮料
93 000650 仁和药业 7.03 10.00万|2024-04-30 深交所主板 -4.74 17.50 12.38亿|2024Q1 98.42亿 0.49 16.95|2024Q1 1.77亿 中药
94 000652 泰达股份 3.49 9.33万|2024-04-30 深交所主板 -2.24 28.00 44.51亿|2024Q1 51.50亿 0.97 -0.77|2024Q1 757.42万 综合行业
95 000655 金岭矿业 6.79 3.63万|2024-05-10 深交所主板 4.62 16.78 2.81亿|2024Q1 40.42亿 1.46 8.18|2024Q1 2206.43万 钢铁行业
96 000659 珠海中富 1.77 4.53万|2024-03-31 深交所主板 -1.12 -40.55 2.36亿|2024Q1 22.76亿 0.76 -4.07|2024Q1 -965.14万 包装材料
97 000665 湖北广电 3.82 8.44万|2024-04-30 深交所主板 1.87 -6.65 4.51亿|2024Q1 43.33亿 0.48 -22.32|2024Q1 -1.01亿 文化传媒
98 000670 盈方微 5.16 10.27万|2024-03-31 深交所主板 4.67 -82.74 9.70亿|2024Q1 43.82亿 0.72 1.33|2024Q1 -327.63万 半导体
99 000672 上峰水泥 7.41 5.24万|2024-04-30 深交所主板 4.37 12.25 9.09亿|2024Q1 71.83亿 0.60 -2.26|2024Q1 1459.69万 水泥建材
100 000676 智度股份 6.36 11.09万|2024-03-31 深交所主板 -0.16 26.61 7.30亿|2024Q1 81.19亿 1.47 10.29|2024Q1 5523.45万 互联网服务

已查询100条,共1787条,下拉自动查询下一页

©2008 - 2024 Power By jvQuant | All Copy Rights Reserved

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/FuckTheWindows/article/details/139099276